Ценник на юбилейные рубли СССР1 рубль 1965 года '20 лет Победы'
В 1965 году, после полувекового перерыва, была возобновлена чеканка юбилейных и памятных монет. До 1987 года выпускали только юбилейные рубли, за исключением 1967, когда к 50-летию Советской власти были ещё выпущены монеты номиналом 10, 15, 20 и 50 копеек. В 1987 году появились трёхрублёвые и пятирублёвые монеты.
Юбилейные монеты изготавливались в четырёх вариантах: Proof, BU, UNC и обычные. Ниже перед таблицей перечислены отличия каждого типа. В 1991 году чеканились две пятирублёвых монеты из биметалла серии "Красная книга", эта серия была позже продолжена, но уже с надписью "БАНК РОССИИ". Тираж каждого вида монет обычного качества находился в пределах от миллиона до 100 миллионов штук. Такие монеты поступали в обращение вместе с монетами регулярного чекана. Proof, BU и Unc можно было приобрести только в специализированных магазинах.
В 1988 году ограниченным тиражом (по 55 тысяч штук) производились монеты 1965-1986 годов старыми штемпелями, но с датой "1988" на гурте. Такие монеты считаются новоделами, имеют некоторую коллекционную ценность.
Список монет
В таблице указаны средние рыночные цены в российских рублях на юбилейные монеты СССР. Фотографии и подробное описание находятся здесь:
"Юбилейные и памятные монеты СССР".
Proof - коллекционная монета с зеркальным полем и матовым рельефом рисунка;
BU - коллекционная монета улучшенного качества с глянцевым полем и глянцевым рисунком (без зеркального отражения);
Unc - коллекционная монета с матовой не блестящей поверхностью без сколов и мельчайших царапин в оригинальной упаковке (для монеты "20 лет Победы" - конверт ЛМД, для остальных - полиэтиленовая запайка);
aUnc - идеальная монета обычной чеканки (мешковая), без следов обращения (могут быть небольшие забоины от хранения в мешках);
Обр. - монета, бывшая в обращении, но в хорошем состоянии;
Новодел - монеты, выпущенные старыми штемпелями, но в более позднее время (в данном случае - в 1988 году). Они отличаются датой "1988" на гурте, все выпущены качеством пруфлайк;
Монеты серии "50 лет Советской власти" выпускались также улучшенного качества UNC в наборах по 5 штук (вместе с жетоном ЛМД). В настоящее время средняя стоимость набора - 3 тысячи рублей.
Подробнее о качестве чеканки юбилейных монет СССР.
Наш сайт не занимается покупкой и продажей монет! Указанные цены являются средними по проходам на аукционах.№ | Год | Ном. | Название монеты | Металл | Обр. | aUnc | Unc | BU | Proof | Новодел |
---|
1 | 1965 | 1 рубль | 20 лет Победы | М-Н | 15 | 650 | 950 | -- | 18000 | 1000 |
| | | | | | | | | | |
2 | 1967 | 1 рубль | 50 лет Советской власти | М-Н | 25 | 400 | 900 | -- | 12000 | 900 |
3 | 1967 | 50 копеек | 50 лет Советской власти | М-Н | 50 | 320 | 320 | -- | -- | -- |
4 | 1967 | 20 копеек | 50 лет Советской власти | М-Н | 50 | 320 | 320 | -- | -- | -- |
5 | 1967 | 15 копеек | 50 лет Советской власти | М-Н | 50 | 320 | 320 | -- | -- | -- |
6 | 1967 | 10 копеек | 50 лет Советской власти | М-Н | 50 | 320 | 320 | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | |
7 | 1970 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения В.И. Ленина | М-Н | 20 | 750 | 2100 | 2100 | 40000 | -- |
| | | | | | | | | | |
8 | 1975 | 1 рубль | 30 лет Победы | М-Н | 25 | 400 | -- | 450 | 15000 | 900 |
| | | | | | | | | | |
9 | 1977 | 1 рубль | 60 лет Советской власти | М-Н | 50 | 450 | -- | 1800 | 14000 | 1200 |
10 | 1977 | 1 рубль | Олимпиада-80. Эмблема | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 3000 | -- |
| | | | | | | | | | |
11 | 1978 | 1 рубль | Олимпиада-80. Кремль | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 22000 | -- |
| | | | | | | | | | |
12 | 1979 | 1 рубль | Олимпиада-80. МГУ | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 4000 | -- |
13 | 1979 | 1 рубль | Олимпиада-80. Космос | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 3000 | -- |
| | | | | | | | | | |
14 | 1980 | 1 рубль | Олимпиада-80. Моссовет | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 3000 | -- |
15 | 1980 | 1 рубль | Олимпиада-80. Факел | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 3000 | -- |
| | | | | | | | | | |
16 | 1981 | 1 рубль | 20 лет полёта Гагарина | М-Н | 70 | 250 | -- | -- | 2500 | 900 |
17 | 1981 | 1 рубль | Дружба навеки | М-Н | 80 | 450 | -- | -- | 3500 | 1200 |
| | | | | | | | | | |
18 | 1982 | 1 рубль | 60 лет СССР | М-Н | 90 | 500 | -- | -- | 2200 | 850 |
| | | | | | | | | | |
19 | 1983 | 1 рубль | Карл Маркс | М-Н | 80 | 400 | -- | -- | 1400 | 850 |
20 | 1983 | 1 рубль | Терешкова | М-Н | 80 | 400 | -- | -- | 1400 | 870 |
21 | 1983 | 1 рубль | Иван Фёдоров | М-Н | 80 | 350 | -- | -- | 3000 | 900 |
| | | | | | | | | | |
22 | 1984 | 1 рубль | А.С. Попов | М-Н | 80 | 350 | -- | -- | 2450 | 900 |
23 | 1984 | 1 рубль | Д.И. Менделеев | М-Н | 80 | 400 | -- | -- | 2450 | 850 |
24 | 1984 | 1 рубль | А.С. Пушкин | М-Н | 80 | 370 | -- | -- | 3000 | 800 |
| | | | | | | | | | |
25 | 1985 | 1 рубль | 115 лет со дня рождения Ленина | М-Н | 90 | 380 | -- | -- | 2500 | 1100 |
26 | 1985 | 1 рубль | Фестиваль | М-Н | 30 | 100 | -- | -- | 2100 | 850 |
27 | 1985 | 1 рубль | 40 лет Победы | М-Н | 25 | 75 | -- | -- | 2800 | 900 |
28 | 1985 | 1 рубль | Фридрих Энгельс | М-Н | 120 | 350 | -- | -- | 1700 | 850 |
| | | | | | | | | | |
29 | 1986 | 1 рубль | Год мира | М-Н | 50 | 120 | -- | -- | 1400 | 800 |
30 | 1986 | 1 рубль | М.В. Ломоносов | М-Н | 120 | 350 | -- | -- | 1750 | 850 |
| | | | | | | | | | |
31 | 1987 | 1 рубль | Бородино. Обелиск | М-Н | 40 | 90 | -- | -- | 300 | -- |
32 | 1987 | 1 рубль | Бородино. Барельеф | М-Н | 40 | 90 | -- | -- | 300 | -- |
33 | 1987 | 1 рубль | К.Э. Циолковский | М-Н | 30 | 80 | -- | -- | 400 | -- |
34 | 1987 | 1 рубль | 70 лет Октябрьской революции | М-Н | 40 | 100 | -- | -- | 350 | -- |
35 | 1987 | 3 рубля | 70 лет Октябрьской революции | М-Н | 80 | 250 | -- | -- | 450 | -- |
36 | 1987 | 5 рублей | 70 лет Окт. рев. ("шайба") | М-Н | 1800 | 2700 | -- | -- | 3000 | -- |
| | | | | | | | | | |
37 | 1988 | 1 рубль | А.М. Горький | М-Н | 70 | 170 | -- | -- | 360 | -- |
38 | 1988 | 1 рубль | Л.Н. Толстой | М-Н | 40 | 90 | -- | -- | 280 | -- |
39 | 1988 | 5 рублей | Ленинград | М-Н | 120 | 320 | -- | -- | 500 | -- |
40 | 1988 | 5 рублей | Новгород | М-Н | 120 | 320 | -- | -- | 500 | -- |
41 | 1988 | 5 рублей | Киев | М-Н | 120 | 320 | -- | -- | 500 | -- |
| | | | | | | | | | |
42 | 1989 | 1 рубль | М.Ю. Лермонтов | М-Н | 50 | 110 | -- | -- | 320 | -- |
43 | 1989 | 1 рубль | Т.Г. Шевченко | М-Н | 50 | 110 | -- | -- | 320 | -- |
44 | 1989 | 1 рубль | М. Мусоргский | М-Н | 50 | 110 | -- | -- | 320 | -- |
45 | 1989 | 1 рубль | Михаил Эминеску | М-Н | 80 | 250 | -- | -- | 320 | -- |
46 | 1989 | 1 рубль | Ниязи | М-Н | 90 | 270 | -- | -- | 450 | -- |
47 | 1989 | 3 рубля | Армения | М-Н | 90 | 220 | -- | -- | 400 | -- |
48 | 1989 | 5 рублей | Собор Покрова на Рву | М-Н | 150 | 400 | -- | -- | 450 | -- |
49 | 1989 | 5 рублей | Регистан (Самарканд) | М-Н | 170 | 450 | -- | -- | 550 | -- |
50 | 1989 | 5 рублей | Благовещенский Собор | М-Н | 160 | 400 | -- | -- | 450 | -- |
| | | | | | | | | | |
51 | 1990 | 1 рубль | А. Чехов | М-Н | 50 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
52 | 1990 | 1 рубль | П. Чайковский | М-Н | 50 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
53 | 1990 | 1 рубль | Франциск Скорина | М-Н | 50 | 120 | 300 | -- | 300 | -- |
54 | 1990 | 1 рубль | Г.К. Жуков | М-Н | 180 | 450 | 600 | -- | 600 | -- |
55 | 1990 | 1 рубль | Янис Райнис | М-Н | 50 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
56 | 1990 | 5 рублей | Петродворец | М-Н | 90 | 200 | 550 | -- | 450 | -- |
57 | 1990 | 5 рублей | Успенский собор | М-Н | 90 | 220 | 500 | -- | 450 | -- |
58 | 1990 | 5 рублей | Матенадаран | М-Н | 70 | 150 | 500 | -- | 350 | -- |
| | | | | | | | | | |
59 | 1991 | 1 рубль | С. Прокофьев | М-Н | 40 | 120 | 300 | -- | 300 | -- |
60 | 1991 | 1 рубль | Низами | М-Н | 40 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
61 | 1991 | 1 рубль | К.В. Иванов | М-Н | 40 | 120 | 300 | -- | 300 | -- |
62 | 1991 | 1 рубль | Навои | М-Н | 40 | 120 | 300 | -- | 300 | -- |
63 | 1991 | 1 рубль | П.Н. Лебедев | М-Н | 40 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
64 | 1991 | 1 рубль | Махтумкули | М-Н | 90 | 200 | -- | 500 | 500 | -- |
65 | 1991 | 5 рублей | Архангельский Собор | М-Н | 70 | 160 | 500 | -- | 350 | -- |
66 | 1991 | 5 рублей | Государственный банк | М-Н | 80 | 180 | 500 | -- | 400 | -- |
67 | 1991 | 5 рублей | Давид Сасунский | М-Н | 80 | 190 | 450 | -- | 450 | -- |
68 | 1991 | 3 рубля | Победа под Москвой | М-Н | 90 | 250 | 400 | -- | 500 | -- |
69 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Прыжки | М-Н | -- | -- | -- | -- | 2500 | -- |
70 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Борьба | М-Н | -- | -- | -- | -- | 1700 | -- |
71 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Штанга | М-Н | -- | -- | -- | -- | 2300 | -- |
72 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Велосипед | М-Н | -- | -- | -- | -- | 3600 | -- |
73 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Бег | М-Н | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- |
74 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Метание копья | М-Н | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- |
75 | 1991 | 5 рублей | Красная книга. Винторогий козёл | Биметалл | 650 | 950 | -- | -- | -- | -- |
76 | 1991 | 5 рублей | Красная книга. Рыбный филин | Биметалл | 700 | 1000 | -- | -- | -- | -- |
№ | Год | Ном. | Название монеты | Металл | Обр. | aUnc | Unc | BU | Proof | Нов. |
---|
1 | 1965 | 1 рубль | 20 лет Победы | М-Н | 15 | 650 | 950 | -- | 18000 | 1000 |
| | | | | | | | | | |
2 | 1967 | 1 рубль | 50 лет Советской власти | М-Н | 25 | 400 | 900 | -- | 12000 | 900 |
3 | 1967 | 50 копеек | 50 лет Советской власти | М-Н | 50 | 320 | 320 | -- | -- | -- |
4 | 1967 | 20 копеек | 50 лет Советской власти | М-Н | 50 | 320 | 320 | -- | -- | -- |
5 | 1967 | 15 копеек | 50 лет Советской власти | М-Н | 50 | 320 | 320 | -- | -- | -- |
6 | 1967 | 10 копеек | 50 лет Советской власти | М-Н | 50 | 320 | 320 | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | |
7 | 1970 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения В.И. Ленина | М-Н | 20 | 750 | 2100 | 2100 | 40000 | -- |
| | | | | | | | | | |
8 | 1975 | 1 рубль | 30 лет Победы | М-Н | 25 | 400 | -- | 450 | 15000 | 900 |
| | | | | | | | | | |
9 | 1977 | 1 рубль | 60 лет Советской власти | М-Н | 50 | 450 | -- | 1800 | 14000 | 1200 |
10 | 1977 | 1 рубль | Олимпиада-80. Эмблема | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 3000 | -- |
| | | | | | | | | | |
11 | 1978 | 1 рубль | Олимпиада-80. Кремль | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 22000 | -- |
| | | | | | | | | | |
12 | 1979 | 1 рубль | Олимпиада-80. МГУ | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 4000 | -- |
13 | 1979 | 1 рубль | Олимпиада-80. Космос | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 3000 | -- |
| | | | | | | | | | |
14 | 1980 | 1 рубль | Олимпиада-80. Моссовет | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 3000 | -- |
15 | 1980 | 1 рубль | Олимпиада-80. Факел | М-Н | 50 | 200 | 400 | -- | 3000 | -- |
| | | | | | | | | | |
16 | 1981 | 1 рубль | 20 лет полёта Гагарина | М-Н | 70 | 250 | -- | -- | 2500 | 900 |
17 | 1981 | 1 рубль | Дружба навеки | М-Н | 80 | 450 | -- | -- | 3500 | 1200 |
| | | | | | | | | | |
18 | 1982 | 1 рубль | 60 лет СССР | М-Н | 90 | 500 | -- | -- | 2200 | 850 |
| | | | | | | | | | |
19 | 1983 | 1 рубль | Карл Маркс | М-Н | 80 | 400 | -- | -- | 1400 | 850 |
20 | 1983 | 1 рубль | Терешкова | М-Н | 80 | 400 | -- | -- | 1400 | 870 |
21 | 1983 | 1 рубль | Иван Фёдоров | М-Н | 80 | 350 | -- | -- | 3000 | 900 |
| | | | | | | | | | |
22 | 1984 | 1 рубль | А.С. Попов | М-Н | 80 | 350 | -- | -- | 2450 | 900 |
23 | 1984 | 1 рубль | Д.И. Менделеев | М-Н | 80 | 400 | -- | -- | 2450 | 850 |
24 | 1984 | 1 рубль | А.С. Пушкин | М-Н | 80 | 370 | -- | -- | 3000 | 800 |
| | | | | | | | | | |
25 | 1985 | 1 рубль | 115 лет со дня рождения Ленина | М-Н | 90 | 380 | -- | -- | 2500 | 1100 |
26 | 1985 | 1 рубль | Фестиваль | М-Н | 30 | 100 | -- | -- | 2100 | 850 |
27 | 1985 | 1 рубль | 40 лет Победы | М-Н | 25 | 75 | -- | -- | 2800 | 900 |
28 | 1985 | 1 рубль | Фридрих Энгельс | М-Н | 120 | 350 | -- | -- | 1700 | 850 |
| | | | | | | | | | |
29 | 1986 | 1 рубль | Год мира | М-Н | 50 | 120 | -- | -- | 1400 | 800 |
30 | 1986 | 1 рубль | М.В. Ломоносов | М-Н | 120 | 350 | -- | -- | 1750 | 850 |
| | | | | | | | | | |
31 | 1987 | 1 рубль | Бородино. Обелиск | М-Н | 40 | 90 | -- | -- | 300 | -- |
32 | 1987 | 1 рубль | Бородино. Барельеф | М-Н | 40 | 90 | -- | -- | 300 | -- |
33 | 1987 | 1 рубль | К.Э. Циолковский | М-Н | 30 | 80 | -- | -- | 400 | -- |
34 | 1987 | 1 рубль | 70 лет Октябрьской революции | М-Н | 40 | 100 | -- | -- | 350 | -- |
35 | 1987 | 3 рубля | 70 лет Октябрьской революции | М-Н | 80 | 250 | -- | -- | 450 | -- |
36 | 1987 | 5 рублей | 70 лет Окт. рев. ("шайба") | М-Н | 1800 | 2700 | -- | -- | 3000 | -- |
| | | | | | | | | | |
37 | 1988 | 1 рубль | А.М. Горький | М-Н | 70 | 170 | -- | -- | 360 | -- |
38 | 1988 | 1 рубль | Л.Н. Толстой | М-Н | 40 | 90 | -- | -- | 280 | -- |
39 | 1988 | 5 рублей | Ленинград | М-Н | 120 | 320 | -- | -- | 500 | -- |
40 | 1988 | 5 рублей | Новгород | М-Н | 120 | 320 | -- | -- | 500 | -- |
41 | 1988 | 5 рублей | Киев | М-Н | 120 | 320 | -- | -- | 500 | -- |
| | | | | | | | | | |
42 | 1989 | 1 рубль | М.Ю. Лермонтов | М-Н | 50 | 110 | -- | -- | 320 | -- |
43 | 1989 | 1 рубль | Т.Г. Шевченко | М-Н | 50 | 110 | -- | -- | 320 | -- |
44 | 1989 | 1 рубль | М. Мусоргский | М-Н | 50 | 110 | -- | -- | 320 | -- |
45 | 1989 | 1 рубль | Михаил Эминеску | М-Н | 80 | 250 | -- | -- | 320 | -- |
46 | 1989 | 1 рубль | Ниязи | М-Н | 90 | 270 | -- | -- | 450 | -- |
47 | 1989 | 3 рубля | Армения | М-Н | 90 | 220 | -- | -- | 400 | -- |
48 | 1989 | 5 рублей | Собор Покрова на Рву | М-Н | 150 | 400 | -- | -- | 450 | -- |
49 | 1989 | 5 рублей | Регистан (Самарканд) | М-Н | 170 | 450 | -- | -- | 550 | -- |
50 | 1989 | 5 рублей | Благовещенский Собор | М-Н | 160 | 400 | -- | -- | 450 | -- |
| | | | | | | | | | |
51 | 1990 | 1 рубль | А. Чехов | М-Н | 50 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
52 | 1990 | 1 рубль | П. Чайковский | М-Н | 50 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
53 | 1990 | 1 рубль | Франциск Скорина | М-Н | 50 | 120 | 300 | -- | 300 | -- |
54 | 1990 | 1 рубль | Г.К. Жуков | М-Н | 180 | 450 | 600 | -- | 600 | -- |
55 | 1990 | 1 рубль | Янис Райнис | М-Н | 50 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
56 | 1990 | 5 рублей | Петродворец | М-Н | 90 | 200 | 550 | -- | 450 | -- |
57 | 1990 | 5 рублей | Успенский собор | М-Н | 90 | 220 | 500 | -- | 450 | -- |
58 | 1990 | 5 рублей | Матенадаран | М-Н | 70 | 150 | 500 | -- | 350 | -- |
| | | | | | | | | | |
59 | 1991 | 1 рубль | С. Прокофьев | М-Н | 40 | 120 | 300 | -- | 300 | -- |
60 | 1991 | 1 рубль | Низами | М-Н | 40 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
61 | 1991 | 1 рубль | К.В. Иванов | М-Н | 40 | 120 | 300 | -- | 300 | -- |
62 | 1991 | 1 рубль | Навои | М-Н | 40 | 120 | 300 | -- | 300 | -- |
63 | 1991 | 1 рубль | П.Н. Лебедев | М-Н | 40 | 120 | -- | 300 | 300 | -- |
64 | 1991 | 1 рубль | Махтумкули | М-Н | 90 | 200 | -- | 500 | 500 | -- |
65 | 1991 | 5 рублей | Архангельский Собор | М-Н | 70 | 160 | 500 | -- | 350 | -- |
66 | 1991 | 5 рублей | Государственный банк | М-Н | 80 | 180 | 500 | -- | 400 | -- |
67 | 1991 | 5 рублей | Давид Сасунский | М-Н | 80 | 190 | 450 | -- | 450 | -- |
68 | 1991 | 3 рубля | Победа под Москвой | М-Н | 90 | 250 | 400 | -- | 500 | -- |
69 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Прыжки | М-Н | -- | -- | -- | -- | 2500 | -- |
70 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Борьба | М-Н | -- | -- | -- | -- | 1700 | -- |
71 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Штанга | М-Н | -- | -- | -- | -- | 2300 | -- |
72 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Велосипед | М-Н | -- | -- | -- | -- | 3600 | -- |
73 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Бег | М-Н | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- |
74 | 1991 | 1 рубль | Барселона. Метание копья | М-Н | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- |
75 | 1991 | 5 рублей | Красная книга. Винторогий козёл | Биметалл | 650 | 950 | -- | -- | -- | -- |
76 | 1991 | 5 рублей | Красная книга. Рыбный филин | Биметалл | 700 | 1000 | -- | -- | -- | -- |
*Примечания:1. "--" - монета не выпускалась.
2. "М-Н" - медно-никелевый сплав (мельхиор), "Биметалл" - кольцо из медно-никелевого сплава (мельхиор), диск из медно-цинкового сплава (латунь).
Жетон Ленинградского монетного двора
Монеты с ошибками
Среди юбилейных и памятных монет иногда встречаются экземпляры с различными ошибками, допущенными при создании монетного штемпеля. К ошибкам могут относиться как неправильно указанные даты, так и другие, менее заметные опечатки. Ошибки ни в коем случае не считаются браком производства, поскольку были допущены по невнимательности служб, проверяющих готовые штемпели. В следующей таблице приведены средние рыночные цены монет-ошибок в российских рублях на нумизматическом рынке.
№ | Год | Номинал | Название монеты | Обр. | UNC | Proof | Новод. |
---|
1 | 1977 | 1 рубль | 60 лет Сов. власти (три орбиты электронов) | R | -- | -- | -- |
2 | 1978 | 1 рубль | Олимпиада-80. Кремль (на часах "VI" вместо "IV") | 100 | 700 | -- | -- |
3 | 1984 | 1 рубль | А.С. Пушкин (дата "1985") | -- | -- | -- | R |
4 | 1985 | 1 рубль | Ф. Энгельс (дата "1983") | -- | -- | -- | R |
5 | 1985 | 1 рубль | Ленин-115 (дата "1988") | -- | -- | -- | R |
6 | 1986 | 1 рубль | Год мира "Шалаш" ("Λ" вместо "Л") | 700 | -- | R | -- |
7 | 1986 | 1 рубль | М.В. Ломоносов (дата "1984") | -- | -- | -- | R |
8 | 1988 | 1 рубль | Л.Н. Толстой(дата "1987") | R | -- | -- | -- |
9 | 1991 | 1 рубль | А. Навои (дата "1990") | 5000 | -- | -- | -- |
10 | 1991 | 1 рубль | П.Н. Лебедев (дата "1990") | R | -- | -- | -- |
11 | 1991 | 1 рубль | С. Прокофьев ("1952" вместо "1953") | R | -- | -- | -- |
*Примечания:1. "--" - монета не выпускалась.
2. "Обр." - монета из обращения в хорошем состоянии.
3. "Proof" - монета с зеркальным полем и матовым рельефом.
4. "Новодел" - монета качества пруфлайк 1988 года выпуска с датой "1988" на гурте.
5. "R" - раритет, т.е. крайне редкая монета, не имеющая установленной цены.
6. "Год мира "Шалаш" - разновидность монеты "Год мира" 1986 года, у которой на аверсе в слове "РУБЛЬ" буква "Л" напоминает шалаш ("Λ"). Скорее это особенность штемпеля, а не ошибка.
[*adv*]{align=right}[adv]
Редкие разновидности монет
Кроме монет, перечисленных в таблицах, существуют также редкие разновидности рублей, стоимость которых в десятки и сотни раз превышает стоимость обычных. Некоторые из них являются раритетами.
"20 лет Победы" 1965. Существует рубль с редким гуртом, который отличается от обычного широко расставленными буквами в слове "РУБЛЬ". У редкой монеты есть также другие, менее заметные отличия.
"60 лет Революции" 1977. Известно четыре варианта изображения атома в левой части реверса:
1. 4 орбиты, средняя горизонтальная обычного размера, касается электрона, расположена почти прямо.
2. 4 орбиты, средняя горизонтальная короткая, не касается электрона, расположена почти прямо.
3. 4 орбиты, средняя горизонтальная обычного размера, не касается электрона, расположена под углом.
4. "Сионистский рубль", 3 орбиты у электрона, все равного размера. Очень редкая разновидность, не вышедшая в обращение.
Обычный и редкий ("Сионистский") рубль 1977 года
"Олимпиада-80. МГУ" 1979. Имеет три разновидности, отличающихся правой частью здания (под датой "1980") на реверсе монеты:
1. 5. окон, расположены ближе друг к другу.
2. 5 окон, расположены широко друг от друга.
3. 3 окна. Первая и вторая разновидность встречается часто, а третья является раритетом.
1 рубль 'МГУ'. Разновидности
"Олимпиада-80. Моссовет" 1980. На аверсах существует два варианта изображения земного шара на гербе: на обычном рубле вторая снизу параллель проходит под контуром Африки, на редком контур континента заходит на эту параллель. Есть два варианта реверсов, у редкого кольца эмблемы Олимпиады находятся дальше от канта, а контур памятника Долгорукому над шлемом более острый. Узор постамента редкого рубля вмещается немного больше, чем на обычном (это видно по крайнему левому кругу).
"Гагарин" 1981. Редкий вариант имеет менее выпуклые цифры "1961-1981", а также уменьшенное изображение и узкий кант, за счёт чего круговая надпись расположена дальше от канта. Ещё более редкая разновидность имеет (кроме перечисленных отличий) плавно исчезающие линии и менее выпуклые точки, идущие вниз от станции "Мир", а рот Гагарина немного шире, за счёт чего образуется улыбка.
"60 лет СССР" 1982. Известны отличия в стеблях между листьями справа от числа "60". У редкого варианта стебли толще, а кант монеты уже. Разновидности встречаются в двух вариантах: обычное исполнение и Proof.
1 рубль '60 лет СССР'. Разновидности
"Циолковский" 1987. Данная монета чеканилась на обоих монетных дворах (ЛМД и ММД), но так как в то время знак ещё не ставился, отличить их довольно трудно.
К ленинградским монетам относятся следующие:
1. На гербе справа и слева от звезды вверху укорочены ости колосков.
2. С выпуклыми меридианами на земном шаре.
3. На реверсе линия за ракетой и другие линии более тонкие.
4. Цифры "5" в датах жизни имеют вертикальные засечки.
5. На гурте в слове "РУБЛЬ" буквы "Р" и "Ь" имеют широкие петли. К редким монетам относятся те, у которых имеется московский аверс и ленинградский реверс (или наоборот). Кроме этого, редко встречается сочетание аверса и реверса с гуртом другого монетного двора.
Встречаются также редкие ленинградские монеты:
1. Цифры "5" в датах жизни имеют вертикальные засечки и аверс с выпуклыми меридианами.
2. Тонкая линия за ракетой на реверсе и укороченные ости колосков на аверсе.
3. Тонкая линия за ракетой на реверсе и выпуклые меридианы на аверсе (не очень редкая монета). В исполнении Proof к редким относят следующие:
1. Цифры "5" в датах жизни имеют вертикальные засечки.
2. Толстая линия за ракетой и слегка укороченные ости колосков справа и слева вверху от звезды.1 рубль 'Циолковский'. Разновидности
"70 лет Революции" 1987. Редкими разновидностями обычного качества (не Proof) являются следующие:
1. Выпуклые (а не вдавленные) меридианы на земном шаре.
2. Немного укорочены ости справа и слева от звезды наверху аверса."Толстой" 1988. Редкой монетой считается та, на которой портрет изображён более рельефно, хорошо прорисованы морщины под глазами, а усы намного толще и более узкие по-горизонтали. Есть много других, менее заметных отличий. Данную разновидность называют "злой Толстой".
Особенной редкостью обладает разновидность "злого Толстого" с менее широким изображением и толстым кантом.
Есть также разновидности простых монет с очень узким кантом и отличиями причёски.
Обычный и злой Толстой
"Горький" 1988. Существует несколько разновидностей монеты обычной чеканки, отличающихся между собой волной слева от портрета. К редким из них относятся:
1. Канавка вдоль большой волны не доходит до конца завитка и упирается в нижнюю волну.
2. Канавка вдоль большой волны доходит до конца (как у обычной монеты), но имеет просветы в треугольнике между верхним и нижним завитком.
3. Всё изображение на реверсе крупнее, а кант более узкий.Первый вариант встречается значительно реже, чем второй и третий. Среди монет пруф редких не найдено.
Разновидности завитка волны на монете 1 рубль 1988 'Горький'
"Янис Райнис" 1990. Существует очень редкая разновидность монеты, отличающаяся более крупными цифрами в годах жизни, менее выступающими влево от лица усами, более закрытой буквой "С" в слове "РАЙНИС", а также нижней частью бюста.
"Иванов" 1991. Разновидности обнаружены только у монет качества чеканки пруф. Отличаются очень незначительно нижней лентой герба: самый левый завиток у распространённых монет соприкасается с первым стеблем колоса, а у редких с третьим стеблем.
При написании раздела "Редкие монеты" использована информация из каталога А.И. Широкова.
Фото монет предоставили пользователи Регион42, сергей1959, фото жетона ЛМД - Greenveresk.