10 рублей 2010 "ЯНАО"
Первые монеты этой серии вышли в обращение в 2005 году, и поначалу ежегодно выходило около 5 монет. Позднее выпуск был уменьшен, а в некоторые годы полностью отсутствовал. Монеты имеют стандартное для биметаллических десяток оформление аверса, а на реверсе находится название серии, название региона и герб региона.
До 2017 года выпускались из биметалла (кольцо из латуни, диск из мельхиора), но затем их начали чеканить на стальных заготовках, имеющих двухцветное покрытие. Внешне новые монеты не отличаются и выделяются только с помощью магнита. Распределение монет по регионам России неравномерное, одних может быть много в отдельно взятом регионе, и совершенно не попадаться в других. Причём не важно, герб какого региона изображён.
Постоянно растущее число коллекционеров привело к тому, что сейчас биметаллические десятки уже почти невозможно получить на сдачу. Исключением являются только те города или регионы, которым посвящена монета, хотя и здесь часто бывают исключения. Обычно сразу после ввода в обращение монеты оседают на руках у населения и продаются коллекционерам по 25-50 рублей за штуку, или просто откладываются на будущее.
Тираж почти каждой монеты серии "Российская Федерация" - 10 миллионов экземпляров. Монеты, чеканившиеся на двух монетных дворах, выпущены по 5 млн. для каждого монетного двора, отличаются эмблемами под словом "РУБЛЕЙ". Исключением являются несколько монет 2010 года, которые имеют ограниченный тираж:
Ненецкий автономный округ - 1,95 млн.;
Пермский край - 200 тыс.;
Ямало-Ненецкий автономный округ - 100 тыс.;
Чеченская республика - 100 тыс.Отсутствие эмблемы монетного двора - это не разновидность, а брак. Встречается довольно часто и особой ценности среди коллекционеров не имеет.
Список монет
В таблице перечислены монеты, которые были выпущены на данный момент. В правом столбце указана средняя рыночная стоимость монет в отличном состоянии (XF-aUNC). Для просмотра фотографии и подробной информации нажмите на ссылку с названием монеты.
Наш сайт не занимается покупкой и продажей монет! Все цены указаны только для ознакомления с рынком нумизматики, приобрести их можно на интернет-площадках, в нумизматических магазинах, а также у коллекционеров.№ | Год | Название монеты | Двор | Тираж | Дата выпуска | Кат. номер | Рын. стоим. |
---|
1 | 2005 | Ленинградская область | СПМД | 10 млн. | 27 декабря 2005 | 5514-0028 | 30 рублей |
2 | 2005 | Тверская область | ММД | 10 млн. | 27 декабря 2005 | 5514-0029 | 30 рублей |
3 | 2005 | Орловская область | ММД | 10 млн. | 27 декабря 2005 | 5514-0030 | 30 рублей |
4 | 2005 | Краснодарский край | ММД | 10 млн. | 27 декабря 2005 | 5514-0031 | 30 рублей |
5 | 2005 | Республика Татарстан | СПМД | 10 млн. | 27 декабря 2005 | 5514-0032 | 30 рублей |
6 | 2005 | Город Москва | ММД | 10 млн. | 27 декабря 2005 | 5514-0033 | 30 рублей |
| | | | | | | |
7 | 2006 | Приморский край | ММД | 10 млн. | 1 августа 2006 | 5514-0034 | 30 рублей |
8 | 2006 | Сахалинская область | ММД | 10 млн. | 1 августа 2006 | 5514-0035 | 30 рублей |
9 | 2006 | Республика Саха (Якутия) | СПМД | 10 млн. | 1 августа 2006 | 5514-0036 | 30 рублей |
10 | 2006 | Читинская область | СПМД | 10 млн. | 1 августа 2006 | 5514-0037 | 30 рублей |
11 | 2006 | Республика Алтай | СПМД | 10 млн. | 1 августа 2006 | 5514-0038 | 30 рублей |
| | | | | | | |
12 | 2007 | Республика Башкортостан | ММД | 10 млн. | 2 апреля 2007 | 5514-0042 | 30 рублей |
13 | 2007 | Ростовская область | СПМД | 10 млн. | 2 апреля 2007 | 5514-0043 | 30 рублей |
14 | 2007 | Новосибирская область | ММД | 10 млн. | 2 апреля 2007 | 5514-0044 | 30 рублей |
15 | 2007 | Республика Хакасия | СПМД | 10 млн. | 2 июля 2007 | 5514-0045 | 30 рублей |
16 | 2007 | Липецкая область | ММД | 10 млн. | 2 июля 2007 | 5514-0046 | 30 рублей |
17 | 2007 | Архангельская область | СПМД | 10 млн. | 2 июля 2007 | 5514-0047 | 30 рублей |
| | | | | | | |
18 | 2008 | Удмуртская республика | ММД/СПМД | 5 млн./5 млн. | 1 февраля 2008 | 5514-0052 | 60/60 рублей |
19 | 2008 | Астраханская область | ММД/СПМД | 5 млн./5 млн. | 1 апреля 2008 | 5514-0053 | 60/60 рублей |
20 | 2008 | Свердловская область | ММД/СПМД | 5 млн./5 млн. | 2 июня 2008 | 5514-0054 | 60/60 рублей |
21 | 2008 | Кабардино-Балк. респ. | ММД/СПМД | 5 млн./5 млн. | 1 августа 2008 | 5514-0055 | 60/60 рублей |
| | | | | | | |
22 | 2009 | Республика Калмыкия | ММД/СПМД | 5 млн./5 млн. | 2 марта 2009 | 5514-0059 | 60/60 рублей |
23 | 2009 | Еврейская авт. область | ММД/СПМД | 5 млн./5 млн. | 1 июня 2009 | 5514-0063 | 60/60 рублей |
24 | 2009 | Республика Адыгея | ММД/СПМД | 5 млн./5 млн. | 1 июля 2009 | 5514-0064 | 60/60 рублей |
25 | 2009 | Республика Коми | СПМД | 10 млн. | 1 октября 2009 | 5514-0066 | 30 рублей |
26 | 2009 | Кировская область | СПМД | 10 млн. | 2 ноября 2009 | 5514-0067 | 30 рублей |
| | | | | | | |
27 | 2010 | Пермский край | СПМД | 200 тыс. | 1 июля 2010 | 5514-0070 | 3000 рублей |
28 | 2010 | Ненецкий АО | СПМД | 1,95 млн. | 1 июля 2010 | 5514-0071 | 450 рублей |
29 | 2010 | Чеченская республика | СПМД | 100 тыс. | 1 октября 2010 | 5514-0073 | 6500 рублей |
30 | 2010 | Ямало-Ненецкий АО | СПМД | 100 тыс. | 1 октября 2010 | 5514-0074 | 12000 рублей |
| | | | | | | |
31 | 2011 | Республика Бурятия | СПМД | 9,3 млн. | 1 апреля 2011 | 5514-0077 | 30 рублей |
32 | 2011 | Воронежская область | СПМД | 10 млн. | 1 июля 2011 | 5514-0078 | 30 рублей |
| | | | | | | |
33 | 2013 | Респ. Сев. Осетия-Алания | СПМД | 10 млн. | 2 сентября 2013 | 5514-0080 | 30 рублей |
34 | 2013 | Республика Дагестан | СПМД | 10 млн. | 17 октября 2013 | 5514-0081 | 30 рублей |
| | | | | | | |
35 | 2014 | Пензенская область | СПМД | 10 млн. | 3 февраля 2014 | 5514-0083 | 30 рублей |
36 | 2014 | Саратовская область | СПМД | 10 млн. | 3 марта 2014 | 5514-0084 | 30 рублей |
37 | 2014 | Республика Ингушетия | СПМД | 10 млн. | 5 мая 2014 | 5514-0085 | 30 рублей |
38 | 2014 | Тюменская область | СПМД | 10 млн. | 7 августа 2014 | 5514-0087 | 30 рублей |
39 | 2014 | Челябинская область | СПМД | 10 млн. | 5 сентября 2014 | 5514-0088 | 30 рублей |
| | | | | | | |
40 | 2016 | Белгородская область | СПМД | 10 млн. | 15 марта 2016 | 5514-0092 | 30 рублей |
41 | 2016 | Амурская область | СПМД | 10 млн. | 30 июня 2016 | 5514-0093 | 30 рублей |
42 | 2016 | Иркутская область | ММД | 10 млн. | 1 августа 2016 | 5514-0097 | 30 рублей |
| | | | | | | |
43 | 2017 | Ульяновская область | ММД | 10 млн. | 26 сентября 2017 | 5714-0058 | 30 рублей |
44 | 2017 | Тамбовская область | ММД | 10 млн. | 10 октября 2017 | 5714-0057 | 30 рублей |
| | | | | | | |
45 | 2018 | Курганская область | ММД | 10 млн. | 5 февраля 2018 | 5714-0059 | 30 рублей |
| | | | | | | |
46 | 2019 | Костромская область | ММД | 10 млн. | 3 июля 2019 | 5714-0064 | 30 рублей |
| | | | | | | |
47 | 2020 | Московская область | ММД | 5 млн. | 14 января 2020 | 5714-0067 | 30 рублей |
48 | 2020 | Рязанская область | ММД | 5 млн. | 7 сентября 2020 | 5714-0070 | 30 рублей |
| | | | | | | |
49 | 2022 | Карачаево-Черкессия | ММД | 1 млн. | 9 ноября 2021 | 5714-0074 | 30 рублей |
50 | 2022 | Ивановская область | ММД | 1 млн. | 30 мая 2022 | 5714-0083 | 30 рублей |
| | | | | | | |
51 | 2023 | Хабаровский край | ММД | 1 млн. | 20 сентября 2023 | 5714-0093 | 30 рублей |
52 | 2023 | Омская область | ММД | 1 млн. | 3 ноября 2023 | 5714-0094 | 30 рублей |
| | | | | | | |
53 | 2024 | ХМАО - Югра | ММД | 1 млн. | 29 января 2024 | 5714-0095 | 30 рублей |
*Примечания:[*adv*]{align=right}[adv]1. "Кат. номер" - каталожный номер монет Банка России, который состоит из двух частей по 4 знака в каждой, разделённых прочерком. У каждой монеты он уникален. Первая цифра означает тип монет, вторая - металл, следующие две цифры означают номинал по порядку. После прочерка идёт порядковый номер монеты в данной категории. Подробнее о каталожном номере смотрите
здесь.
2. В 2013 году была выпущена монета "Северная Осетия - Алания", которая известна в трёх вариантах: обычный биметалл со стандартным гуртом; с гуртом от 25 рублей "Сочи" (180 рифлений); магнитный металл.
Обозначения монетных дворов (ММД и СПМД)
Разновидности гурта 10 рублей "Алания"
Описание монет серии "Российская Федерация"
До 2017 года:Номинал | Металл | Диаметр | Толщина | Масса |
---|
10 рублей | Биметалл (кольцо - латунь, диск - мельхиор) | 27 мм | 2,1 мм | 8,4 г |
С 2017 года:Номинал | Металл | Диаметр | Толщина | Масса |
---|
10 рублей | Сталь с гальванопокрытием (кольцо - латунь, диск - мельхиор) | 27 мм | 2,1 мм | 7,9 г |
Аверс:В центре крупно указан номинал (число "10"), под ним более мелко слово "РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" имеются наложенные друг на друга число "10" и буквы "РУБ", сменяющие друг друга при изменении угла наклона. Под словом "РУБЛЕЙ" эмблема монетного двора. Наверху полукругом "БАНК РОССИИ", внизу также полукругом дата чеканки, слева лавровая ветвь, справа дубовая.
Реверс:Наверху полукругом указано название серии монет - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу также полукругом название региона. Посередине изображён герб региона, которому посвящена монета.
Гурт: 300 рифлений, поверх которых дважды повторяющаяся вдавленная надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", начало и конец разделены звёздочками.
Список регионов Российской Федерации
Код субъекта РФ соответствует обозначению регионов на автомобильных номерах.
№ | Код РФ | Регион | Расположение | Выпуск монеты |
---|
1 | 01 | Республика Адыгея | Юг | 1 июля 2009 |
2 | 04 | Республика Алтай | Южная Сибирь | 1 августа 2006 |
3 | 02, 102 | Республика Башкортостан | Южный Урал | 2 апреля 2007 |
4 | 03 | Республика Бурятия | Забайкалье | 1 апреля 2011 |
5 | 05 | Республика Дагестан | Северный Кавказ | 17 октября 2013 |
6 | 06 | Республика Ингушетия | Северный Кавказ | 5 мая 2014 |
7 | 07 | Кабардино-Балкарская республика | Северный Кавказ | 1 августа 2008 |
8 | 08 | Республика Калмыкия | Юг | 2 марта 2009 |
9 | 09 | Карачаево-Черкесская республика | Северный Кавказ | 9 ноября 2021 |
10 | 10 | Республика Карелия | Северо-запад | ----- |
11 | 11, 111 | Республика Коми | Север | 1 октября 2009 |
12 | 82 | Республика Крым | Юг | ----- |
13 | 12 | Республика Марий Эл | Поволжье | ----- |
14 | 13, 113 | Республика Мордовия | Поволжье | ----- |
15 | 14 | Республика Саха (Якутия) | Восточная Сибирь | 1 августа 2006 |
16 | 15 | Республика Северная Осетия—Алания | Северный Кавказ | 2 сентября 2013 |
17 | 16, 116 | Республика Татарстан | Поволжье | 27 декабря 2005 |
18 | 17 | Республика Тыва (Тува) | Южная Сибирь | ----- |
19 | 18 | Удмуртская республика | Приуралье | 1 февраля 2008 |
20 | 19 | Республика Хакасия | Южная Сибирь | 2 июля 2007 |
21 | 20, 95 | Чеченская республика | Северный Кавказ | 1 октября 2010 |
22 | 21, 121 | Чувашская республика | Поволжье | ----- |
| | | | |
23 | 22 | Алтайский край | Южная Сибирь | ----- |
24 | 75, 80 | Забайкальский край (Читинская обл./Агинский Бурятский АО) | Забайкалье | *1 августа 2006 |
25 | 41, 82 | Камчатский край (Камчатская обл./Корякский АО) | Дальний Восток | ----- |
26 | 23, 93, 123 | Краснодарский край | Юг | 27 декабря 2005 |
27 | 24, 84, 88, 124 | Красноярский край (Красноярский край/Эвенкийский АО/Таймырский АО) | Сибирь | ----- |
28 | 59, 81, 159 | Пермский край (Пермская обл./Коми-Пермяцкий АО) | Урал | 1 июля 2010 |
28 | 25, 125 | Приморский край | Дальний Восток | 1 августа 2006 |
30 | 26 | Ставропольский край | Юг | ----- |
31 | 27 | Хабаровский край | Дальний Восток | 20 сентября 2023 |
| | | | |
32 | 28 | Амурская область | Дальний Восток | 30 июня 2016 |
33 | 29 | Архангельская область | Север | 2 июля 2007 |
34 | 30 | Астраханская область | Южное Поволжье | 1 апреля 2008 |
35 | 31 | Белгородская область | Центр | 15 марта 2016 |
36 | 32 | Брянская область | Запад | ----- |
37 | 33 | Владимирская область | Центр | ----- |
38 | 34 | Волгоградская область | Юго-восток | ----- |
39 | 35 | Вологодская область | Север | ----- |
40 | 36, 136 | Воронежская область | Центр | 1 июля 2011 |
41 | 37 | Ивановская область | Центр | 2022 год |
42 | 38 | Иркутская область (Иркутская обл./Усть-Ордынский Бурятский АО) | Южная Сибирь | 1 августа 2016 |
43 | 39, 91 | Калининградская область | Запад | ----- |
44 | 40 | Калужская область | Центр | ----- |
45 | 42, 142 | Кемеровская область | Южная Сибирь | ----- |
46 | 43 | Кировская область | Северное Поволжье | 2 ноября 2009 |
47 | 44 | Костромская область | Центр | 3 июля 2019 |
48 | 45 | Курганская область | Южный Урал | 5 февраля 2018 |
49 | 46 | Курская область | Центр | ----- |
50 | 47 | Ленинградская область | Северо-запад | 27 декабря 2005 |
51 | 48 | Липецкая область | Центр | 2 июля 2007 |
52 | 49 | Магаданская область | Дальний Восток | ----- |
53 | 50, 90, 150 | Московская область | Центр | 14 января 2020 |
54 | 51 | Мурманская область | Северо-запад | ----- |
55 | 52, 152 | Нижегородская область | Центр | ----- |
56 | 53 | Новгородская область | Центр | ----- |
57 | 54, 154 | Новосибирская область | Южная Сибирь | 2 апреля 2007 |
58 | 55 | Омская область | Юго-западная Сибирь | 3 ноября 2023 |
59 | 56 | Оренбургская область | Южный Урал | ----- |
60 | 57 | Орловская область | Центр | 27 декабря 2005 |
61 | 58 | Пензенская область | Центр | 3 февраля 2014 |
62 | 60 | Псковская область | Запад | ----- |
63 | 61, 161 | Ростовская область | Юг | 2 апреля 2007 |
64 | 62 | Рязанская область | Центр | 7 сентября 2020 |
65 | 63, 163 | Самарская область | Южное Поволжье | ----- |
66 | 64, 164 | Саратовская область | Южное Поволжье | 3 марта 2014 |
67 | 65 | Сахалинская область | Дальний Восток | 1 августа 2006 |
68 | 66, 96 | Свердловская область | Урал | 2 июня 2008 |
69 | 67 | Смоленская область | Запад | ----- |
70 | 68 | Тамбовская область | Центр | 10 октября 2017 |
71 | 69 | Тверская область | Центр | 27 декабря 2005 |
72 | 70 | Томская область | Сибирь | ----- |
73 | 71 | Тульская область | Центр | ----- |
74 | 72 | Тюменская область | Западная Сибирь | 7 августа 2014 |
75 | 73, 173 | Ульяновская область | Поволжье | 26 сентября 2017 |
76 | 74, 174 | Челябинская область | Южный Урал | 5 сентября 2014 |
77 | 76 | Ярославская область | Центр | ----- |
| | | | |
78 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | Город Москва | Центр | 27 декабря 2005 |
79 | 78, 98, 178 | Город Санкт-Петербург | Северо-запад | ----- |
80 | 92 | Севастополь | Юг | ----- |
| | | | |
81 | 79 | Еврейская автономная область | Дальний Восток | 1 июня 2009 |
| | | | |
82 | 83 | Ненецкий автономный округ | Север | 1 июля 2010 |
83 | 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Западная Сибирь | 29 января 2024 |
84 | 87 | Чукотский автономный округ | Дальний Восток | ----- |
85 | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Северо-западная Сибирь | 1 октября 2010 |
*Примечания:1. "-----" - монета не выпускалась.
2. В скобках после названия региона указаны субъекты РФ, которые существовали на данной территории до их объединения в 2005-2008 годах.
3. В 2006 году была выпущена монета "Читинская область". А уже в 2008 Читинская область была объединена с Агинским Бурятским АО, в результате чего образовался Забайкальский край. Таким образом, данная монета посвящена несуществующему региону. О планируемом выпуске монеты "Забайкальский край" ничего не известно.
Авторы фото: serjick, сергей1959, Савва_