Ценник на коллекционные монеты 1992-19963 рубля 1992 года 'Северный конвой'
В 1992 году с преобразованием Государственного банка СССР в Банк России изменился также облик юбилейных и памятных монет. На них появилась эмблема Центробанка (двуглавый орёл без корон) и Кремль, кроме этого, значительно уменьшился вес и размер. Монеты уже не поступали в обращение и реализовывались по ценам, значительно превышающим номинальную стоимость. Номинал стал символическим (как у современных юбилейных монет из драгоценных металлов). Например, в 1995 году вышла серия коллекционных монет по случаю 50-летия Победы, каждая номиналом 3 рубля, хотя минимальная монета в обращении тогда была 50 рублей.
В 1992-1994 годах выпущена серия биметаллических монет "Красная книга", посвящённая животным Красной книги бывшего СССР. В 1992 году они имели номинал 10 рублей, а в дальнейшем 50 рублей, причём вместо цифр номинала стал изображаться орёл. Монеты других серий имели коллекционное исполнение: пруф, BU и улучшенный UNC, номиналы - 1, 3, 5 рублей. В 1995-1996 годах вышли два набора монет номиналом от 1 до 100 рублей.
Список монет
В следующей таблице указаны средние рыночные цены в российских рублях на юбилейные монеты Банка России 1992-1996 года. Фотографии и подробное описание находятся здесь:
"Юбилейные и памятные монеты из недрагоценных металлов (1992-1996)".
Обозначения:Proof - коллекционная монета с зеркальным полем и матовым рельефом рисунка;
BU - коллекционная монета с глянцевым полем и глянцевым рельефом рисунка;
Unc - коллекционная монета с матовой поверхностью;
aUnc - идеальная монета, без следов обращения (может иметь небольшие забоины от хранения в мешках).
Наш сайт НЕ занимается покупкой и продажей монет! По указанным ценам монеты можно приобрести у коллекционеров и специализированных магазинах. Перечислена стоимость монет в оригинальной, не вскрытой упаковке.№ | Год | Номинал | Название монеты | Металл | aUnc | Unc | BU | Proof |
---|
1 | 1992 | 1 рубль | Нахимов П.С. | М-Н | -- | 650 | -- | 1000 |
2 | 1992 | 1 рубль | Янка Купала | М-Н | -- | 550 | -- | 700 |
3 | 1992 | 1 рубль | Суверенитет | М-Н | -- | 950 | -- | 1000 |
4 | 1992 | 1 рубль | Якуб Колас | М-Н | -- | 650 | -- | 850 |
5 | 1992 | 1 рубль | Н.И. Лобачевский | М-Н | -- | -- | 650 | 650 |
6 | 1992 | 3 рубля | А. Невский | М-Н | -- | 450 | -- | 600 |
7 | 1992 | 3 рубля | Год Космоса | М-Н | -- | -- | 500 | 450 |
8 | 1992 | 3 рубля | Победа демократии (19-21 августа) | М-Н | -- | -- | 1000 | 1200 |
9 | 1992 | 3 рубля | Северный конвой | М-Н | -- | -- | -- | 1000 |
10 | 1992 | 5 рублей | Мавзолей Ахмеда Ясави | М-Н | -- | 800 | -- | 950 |
11 | 1992 | 10 рублей | Красная книга. Амурский тигр | Биметалл | 1600 | -- | -- | -- |
12 | 1992 | 10 рублей | Красная книга. Краснозобая казарка | Биметалл | 1100 | -- | -- | -- |
13 | 1992 | 10 рублей | Красная книга. Среднеазиатская кобра | Биметалл | 1100 | -- | -- | -- |
| | | | | | | | |
14 | 1993 | 1 рубль | В.И. Вернадский | М-Н | -- | 700 | -- | 900 |
15 | 1993 | 1 рубль | И. Тургенев | М-Н | -- | 1400 | -- | 1600 |
16 | 1993 | 1 рубль | В. Маяковский | М-Н | -- | -- | 1600 | 1700 |
17 | 1993 | 1 рубль | Г.Р. Державин | М-Н | -- | 1400 | -- | 1900 |
18 | 1993 | 1 рубль | А.П. Бородин | М-Н | -- | -- | 1700 | 1900 |
19 | 1993 | 1 рубль | К.А. Тимирязев | М-Н | -- | -- | 1400 | 1800 |
20 | 1993 | 3 рубля | Сталинградская битва | М-Н | -- | -- | 650 | 700 |
21 | 1993 | 3 рубля | Курская дуга | М-Н | -- | 900 | -- | 1100 |
22 | 1993 | 3 рубля | Киев | М-Н | -- | -- | 1500 | 1500 |
23 | 1993 | 5 рублей | Троице-Сергиева Лавра | М-Н | -- | 1100 | -- | 1200 |
24 | 1993 | 5 рублей | Мерв | М-Н | -- | 3000 | -- | 3000 |
25 | 1993 | 50 рублей | Красная книга. Гималайский медведь | Биметалл | 1200 | -- | -- | -- |
26 | 1993 | 50 рублей | Красная книга. Дальневосточный аист | Биметалл | 1250 | -- | -- | -- |
27 | 1993 | 50 рублей | Красная книга. Черноморская афалина | Биметалл | 1150 | -- | -- | -- |
28 | 1993 | 50 рублей | Красная книга. Кавказский тетерев | Биметалл | 950 | -- | -- | -- |
29 | 1993 | 50 рублей | Красная книга. Туркменский эублефар | Биметалл | 1200 | -- | -- | -- |
| | | | | | | | |
30 | 1994 | 3 рубля | Ленинград | М-Н | -- | -- | -- | 1000 |
31 | 1994 | 3 рубля | Партизанское движение | М-Н | -- | -- | -- | 1300 |
32 | 1994 | 3 рубля | Белград | М-Н | -- | -- | -- | 2300 |
33 | 1994 | 3 рубля | Севастополь | М-Н | -- | -- | -- | 3600 |
34 | 1994 | 3 рубля | Открытие второго фронта | М-Н | -- | -- | -- | 3500 |
35 | 1994 | 50 рублей | Красная книга. Зубр | Биметалл | 1650 | -- | -- | -- |
36 | 1994 | 50 рублей | Красная книга. Джейран | Биметалл | 3700 | -- | -- | -- |
37 | 1994 | 50 рублей | Красная книга. Сапсан | Биметалл | 1800 | -- | -- | -- |
38 | 1994 | 50 рублей | Красная книга. Фламинго | Биметалл | 1900 | -- | -- | -- |
39 | 1994 | 50 рублей | Красная книга. Песчаный слепыш | Биметалл | 1500 | -- | -- | -- |
| | | | | | | | |
40 | 1995 | 3 рубля | Варшава | М-Н | -- | -- | -- | 2200 |
41 | 1995 | 3 рубля | Будапешт | М-Н | -- | -- | -- | 2400 |
42 | 1995 | 3 рубля | Кёнигсберг | М-Н | -- | -- | -- | 2300 |
43 | 1995 | 3 рубля | Вена | М-Н | -- | -- | -- | 2300 |
44 | 1995 | 3 рубля | Манчжурия | М-Н | -- | -- | -- | 3300 |
45 | 1995 | 3 рубля | Встреча на Эльбе | М-Н | -- | -- | -- | 3300 |
46 | 1995 | 3 рубля | Взятие Берлина | М-Н | -- | -- | -- | 3400 |
47 | 1995 | 3 рубля | Капитуляция Германии | М-Н | -- | -- | -- | 3200 |
48 | 1995 | 3 рубля | Капитуляция Японии | М-Н | -- | -- | -- | 3000 |
49 | 1995 | 3 рубля | Прага | М-Н | -- | -- | -- | 2900 |
50 | 1995 | 1 рубль | 50 лет Победы | Латунь | -- | набор - 10 000 | -- | -- |
51 | 1995 | 5 рублей | 50 лет Победы | Латунь | -- | набор - 10 000 | -- | -- |
52 | 1995 | 10 рублей | 50 лет Победы | М-Н | -- | набор - 10 000 | -- | -- |
53 | 1995 | 20 рублей | 50 лет Победы | М-Н | -- | набор - 10 000 | -- | -- |
54 | 1995 | 50 рублей | 50 лет Победы | Латунь | -- | набор - 10 000 | -- | -- |
55 | 1995 | 100 рублей | 50 лет Победы | М-Н | -- | набор - 10 000 | -- | -- |
| | | | | | | | |
56 | 1996 | 1 рубль | 300 лет флота. Рыбол. траулер | Латунь | -- | набор - 19 000 | -- | -- |
57 | 1996 | 5 рублей | 300 лет флота. Судно "Товарищ" | Латунь | -- | набор - 19 000 | -- | -- |
58 | 1996 | 10 рублей | 300 лет флота. Грузовое судно | М-Н | -- | набор - 19 000 | -- | -- |
59 | 1996 | 20 рублей | 300 лет флота. Научно-исслед. судно | М-Н | -- | набор - 19 000 | -- | -- |
60 | 1996 | 50 рублей | 300 лет флота. Подводный крейсер | Латунь | -- | набор - 19 000 | -- | -- |
61 | 1996 | 100 рублей | 300 лет флота. Ледокол "Арктика" | М-Н | -- | набор - 19 000 | -- | -- |
*Примечания:1. "--" - монета не выпускалась.
2. "М-Н" - медно-никелевый сплав (мельхиор), "Биметалл" - кольцо из медно-никелевого сплава (мельхиор), диск из медно-цинкового сплава (латунь).
3. Монеты серий "50 лет Победы" и "300 лет флота Петра I" 1995 и 1996 года существуют только в наборах по 6 штук. В таблице указана стоимость всего набора.
Монеты с ошибками
Среди юбилейных и памятных монет иногда встречаются экземпляры с различными ошибками, допущенными при создании монетного штемпеля. К ошибкам могут относиться как неправильно указанные даты, так и другие, менее заметные опечатки. Ошибки ни в коем случае не считаются браком производства, поскольку были допущены по невнимательности служб, проверяющих готовые штемпели. В следующей таблице приведены средние рыночные цены монет-ошибок в российских рублях на нумизматическом рынке.
№ | Год | Номинал | Название монеты | Металл | Unc | Proof |
---|
1 | 1993 | 1 рубль | В.И. Вернадский (без знака) | М-Н | -- | 4000 |
2 | 1995 | 3 рубля | Кенигсберг (дата "1994") | М-Н | -- | R |
3 | 1995 | 3 рубля | Встреча на Эльбе (дата "1994") | М-Н | -- | R |
Это далеко не полный список монет-ошибок, он будет пополняться по мере поступления информации.
*Примечания:1. "--" - монета не выпускалась.
2. "М-Н" - медно-никелевый сплав (мельхиор).
3. "R" - раритет, т.е. крайне редкая монета, не имеющая установленной цены.
Обозначения монетных дворов (ММД и ЛМД)
Фотографии предоставлены пользователями сайта: сергей1959, nikeanich, 3715, Андрей_П.