Современные монеты РФ
Первые монеты современного типа вышли в обращение в январе 1998 года, в ходе деноминации рубля. Самые ранние имеют дату «1997». С тех пор многое изменилось:
-
В 2002 происходит смена рисунка аверса 1, 2 и 5 рублей: надпись «БАНК РОССИИ» меняется местами с номиналом, обе надписи становятся полукруглыми. Монеты этого года известны только в наборах, в обращение они не выходили.
-
С 2006 года 10 и 50 копеек чеканятся со стальной магнитной основой. Половина монет этого года латунные, половина – стальные.
-
В 2009 добавился номинал 10 рублей, до этого были только биметаллические юбилейные и памятные десятки. В то же время отменяется выпуск 1 и 5 копеек (чеканились только в 2014 для Крыма). И, наконец, последнее нововведение 2009 года – начинается выпуск 1, 2 и 5 рублей со стальной магнитной основой (с этой датой есть в двух вариантах).
-
С 2016 года на всех монетах вместо эмблемы Банка России изображается Государственный Герб РФ.
Оформление монет номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек единое: номинал и ветвь растения на одной стороне; Георгий Победоносец, дата и указание банка-эмитента с другой. Причём первые две имеют светло-серый цвет, а вторые две – жёлтый с красноватым оттенком. 1, 2, 5 и 10 рублей содержат изображение двуглавого орла на аверсе (с 2016 года – Герб РФ), указание номинала на обороте. Реверс 10 рублей соответствует реверсу биметаллической десятки.
Варианты аверсов монет номиналом 1, 2, 5 рублей (с 2009 года - 10 рублей)
Полный список монет с ценами
В каталоге указана средняя рыночная стоимость всех монет, выпущенных на данный момент. По этим ценам их можно приобрести у коллекционеров, в интернет-магазинах и нумизматических салонах.
Наш сайт НЕ занимается покупкой или продажей монет!. Стоимость соответствует состоянию VF (слабая степень износа), для идеального состояния цены могут быть выше, а у первых выпусков значительно выше. В каталоге не указаны юбилейные и памятные монеты, в том числе и биметаллические 10 рублей (кроме монет регулярного чекана).
Для просмотра фотографии и подробной информации о монете щёлкните на соответствующую ссылку в таблице (фотографии приведены для образца, стоимость может не соответствовать монете на фотографии).
Смотрите под таблицей расшифровку обозначений.Год, Двор | 1 коп. | 5 коп. | 10 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей |
---|
1997 ММД/М | -- | -- | 5 р. | 3 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1997 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1997 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 ММД/М | -- | -- | 5 р. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1998 ММД/М, маг. | 1 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 СПМД/С-П | -- | -- | 3 р. | 3 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1998 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999 ММД/М | -- | -- | 5 р. | 50 р. | Номинал | 150 р. | -- | -- |
1999 ММД/М, маг. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | 25 р. | Номинал | 20 р. | Раритет | -- |
1999 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | Раритет | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 ММД/М | -- | -- | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | -- | Раритет | Раритет | Раритет | -- |
2000 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 ММД/М | -- | -- | 5 р. | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | -- |
2001 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 ММД/М | -- | -- | 1 р. | 15 р. | *25000р. | *25000р. | *25000р. | -- |
2002 ММД/М, маг. | 5 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | 100 р. | *25000р. | *25000р. | *25000р. | -- |
2002 СПМД/С-П, маг. | 5 р. | 10 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 без букв, маг. | -- | 3000 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 ММД/М | -- | -- | 1 р. | 5 р. | Раритет | Раритет | Раритет | -- |
2003 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | 5 р. | 30 000 р. | 12500 р. | 13 000 р. | -- |
2003 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 без букв, маг. | -- | 1000 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 ММД/М | -- | -- | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2004 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2004 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- |
2005 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- |
2005 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 ММД/М | -- | -- | 1 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- |
2006 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2006 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Раритет | -- |
2006 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2007 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- |
2007 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2007 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- |
2007 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2008 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2008 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2008 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2008 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2009 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2009 ММД/М, маг. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | 15 р. |
2009 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2009 СПМД/С-П, маг. | 7 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2010 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2010 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2011 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2011 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 СПМД/С-П, маг. | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет |
2012 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2012 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет |
2013 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2013 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2014 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2014 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2015 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2016 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет |
2017 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017 ММД/М, маг. | 3400 р. | 3400 р. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2017 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2018 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2019 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2020 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2021 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2022 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2023 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2024 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Год, Двор | 1 коп. | 5 коп. | 10 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей |
---|
1997 ММД/М | -- | -- | 5 р. | 3 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1997 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1997 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 ММД/М | -- | -- | 5 р. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1998 ММД/М, маг. | 1 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 СПМД/С-П | -- | -- | 3 р. | 3 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1998 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999 ММД/М | -- | -- | 5 р. | 50 р. | Номинал | 150 р. | -- | -- |
1999 ММД/М, маг. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | 25 р. | Номинал | 20 р. | Раритет | -- |
1999 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | Раритет | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 ММД/М | -- | -- | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | -- | Раритет | Раритет | Раритет | -- |
2000 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 ММД/М | -- | -- | 5 р. | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | -- |
2001 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 ММД/М | -- | -- | 1 р. | 15 р. | *25000р. | *25000р. | *25000р. | -- |
2002 ММД/М, маг. | 5 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | 100 р. | *25000р. | *25000р. | *25000р. | -- |
2002 СПМД/С-П, маг. | 5 р. | 10 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 без букв, маг. | -- | 3000 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 ММД/М | -- | -- | 1 р. | 5 р. | Раритет | Раритет | Раритет | -- |
2003 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | 5 р. | 30 000 р. | 12500 р. | 13 000 р. | -- |
2003 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 без букв, маг. | -- | 1000 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 ММД/М | -- | -- | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2004 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2004 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- |
2005 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- |
2005 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 ММД/М | -- | -- | 1 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- |
2006 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2006 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Раритет | -- |
2006 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2007 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- |
2007 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2007 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- |
2007 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2008 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2008 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2008 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2008 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2009 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2009 ММД/М, маг. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | 15 р. |
2009 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2009 СПМД/С-П, маг. | 7 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2010 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2010 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2011 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2011 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 СПМД/С-П, маг. | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет |
2012 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2012 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет |
2013 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2013 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2014 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2014 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2015 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2016 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет |
2017 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017 ММД/М, маг. | 3400 р. | 3400 р. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2017 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2018 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2019 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2020 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2021 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2022 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2023 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 ММД/М, маг. | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2024 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Год, Двор | 1 коп. | 5 коп. | 10 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей |
---|
1997 ММД/М | -- | -- | 5 р. | 3 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1997 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1997 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 ММД/М | -- | -- | 5 р. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1998 ММД/М, маг. | 1 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 СПМД/С-П | -- | -- | 3 р. | 3 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
1998 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999 ММД/М | -- | -- | 5 р. | 50 р. | Номинал | 150 р. | -- | -- |
1999 ММД/М, маг. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | 25 р. | Номинал | 20 р. | Раритет | -- |
1999 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | Раритет | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 ММД/М | -- | -- | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | -- | Раритет | Раритет | Раритет | -- |
2000 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 ММД/М | -- | -- | 5 р. | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | -- |
2001 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 СПМД/С-П | -- | -- | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 ММД/М | -- | -- | 1 р. | 15 р. | *25000р. | *25000р. | *25000р. | -- |
2002 ММД/М, маг. | 5 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | 100 р. | *25000р. | *25000р. | *25000р. | -- |
2002 СПМД/С-П, маг. | 5 р. | 10 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 без букв, маг. | -- | 3000 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 ММД/М | -- | -- | 1 р. | 5 р. | Раритет | Раритет | Раритет | -- |
2003 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | 5 р. | 30 000 р. | 12500 р. | 13 000 р. | -- |
2003 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 без букв, маг. | -- | 1000 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 ММД/М | -- | -- | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2004 ММД/М, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2004 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- |
2005 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- |
2005 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 ММД/М | -- | -- | 1 р. | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- |
2006 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2006 СПМД/С-П | -- | -- | 1 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Раритет | -- |
2006 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | 1 р. | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2007 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- |
2007 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2007 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- |
2007 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2008 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2008 ММД/М, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2008 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2008 СПМД/С-П, маг. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
2009 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2009 ММД/М, маг. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | 15 р. |
2009 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2009 СПМД/С-П, маг. | 7 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
2010 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2010 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2011 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
2011 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 СПМД/С-П, маг. | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет | Раритет |
2012 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
