Ценник на кредитные билеты 1898-1912 гг.500 рублей образца 1912 года
Одними из самых интересных для начинающих коллекционеров являются банкноты образца 1898-1912 гг. Они имеют богатое художественное оформление, крупный размер, солидный возраст, и в то же время сохранилось их очень много, встречаются почти в каждой семье. Почему же именно они так распространены, а не скажем купюры 1930-1940-х годов? Дело в том, что с приходом к власти Временного правительства, а затем большевиков в 1917 году в стране возник острый дефицит денежной массы. Для выплаты зарплат и подъёма экономики нужны были деньги, решено было продолжать выпуск банкнот царского образца с датами 1898-1912. Именно на конец 1917 года приходится основная масса выпущенных купюр, причём с указанием даты образца, а не выпуска.
Как же отличить, например советские выпуски рубля от царских, если на всех стоит дата "1898"? Для этого необходимо обратить внимание в первую очередь на подпись управляющего:
- Эдуард Дмитриевич Плеске (1894-1903 гг.);
- Сергей Иванович Тимашев (1903-1909 гг.);
- Алексей Владимирович Коншин (1910-1914 гг.);
- Иван Петрович Шипов (1914-1917 гг.).Графическое изображение подписейНо, конечно, некоторые банкноты времён Николая II имеют высокую ценность (особенно купюры с датой "1898" номиналами от 3 до 500 рублей, а также 25 рублей 1899 года). Их выпускали только в период благополучного положения экономики, следовательно они так никогда и не обесценились. Ранние купюры постепенно вытеснялись выпусками более поздних лет, поэтому сохранилось их очень мало. Все номиналы 1898-1899 годов, кроме 1 и 50 рублей, с началом активного коллекционирования в первом десятилетии 2000-х почти исчезли с рынка, а оставшиеся экземпляры или находятся в очень плохом состоянии, или стоят слишком дорого, чтобы их мог позволить себе рядовой коллекционер. Эти банкноты, включая рубль и 50 рублей с подписью управляющего "Плеске", являются свидетелями реформы С.Ю. Витте, когда на смену серебряному стандарту пришёл золотой. С этих самых пор на купюрах появилось указание о размене на золото, при том, что дизайн некоторых не изменился. Именно бумажным рублям золотого стандарта и посвящён этот каталог.
Банкноты с датами 1898-1912 и подписью управляющего "И. Шипов" можно разделить на следующие типы:
[*adv*]{align=right}[adv]
- Выпуск Российской империи (до начала 1917 года). Отличия:
1 рубль - шестизначный номер (1914 г.), серии от НА-1 до НА-127 (1915-1916 гг.);
3 рубля - серии от ФЕ до ЧФ (по алфавиту);
5 рублей - серии от ЗЯ до НО (по алфавиту);
10 рублей - серии от ДМ до КЦ (по алфавиту);
25 рублей - серии от ВЛ до ДЕ (по алфавиту);
50 рублей - серии АМ, АН;
100 рублей - серии от ДД до ЗЛ (по алфавиту);
500 рублей - серии от АЕ до АМ (по алфавиту).
- Выпуск Временного правительства (март-октябрь 1917 года). Отличия:
1 рубль - серии НА-128-НА-200, НБ-201-НБ-310;
3 рубля - серии ЧХ-ӨӨ, АА-АН (по алфавиту);
5 рублей - шестизначный номер - серии от НП до ТУ (по алфавиту), а также трёхзначный - от УА-001 до УА-043;
10 рублей - серии от КЧ до ПГ (по алфавиту);
25 рублей - серии от ДЗ до ДЭ (по алфавиту);
50 рублей - серии АО, АП;
100 рублей - серии от ЗМ до КН (по алфавиту);
500 рублей - серии от АН до АӨ (по алфавиту).
- Выпуск Советского правительства (октябрь-декабрь 1917 года). Отличия:
1 рубль - серии НБ-311-НБ-400, НВ-401-НВ-524;
3 рубля - серии АО-ГӨ (по алфавиту);
5 рублей - серии УА-044-УА-200, УБ-401-УБ-513;
10 рублей - серии от ПД до ЭД (по алфавиту), а также АА-АМ (по алфавиту), ГМ;
25 рублей - серии от ДЯ до ЕЯ (по алфавиту);
50 рублей - серии от АР до АТ (по алфавиту);
100 рублей - серии от КО до МН (по алфавиту);
500 рублей - серии от БА до ГУ (по алфавиту).
*Примечание:При выпуске банкнот серии шли по алфавиту, то есть серия на букву "Б" была выпущена позже, чем "А". Вторая буква серии также шла по алфавиту. После серии с буквой "Я" снова начинали печатать серию "А". Полный алфавит, использовавшийся в русском языке до 1918 года выглядит так:
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, I, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Ѣ, Э, Ю, Я (Ѧ), Ѳ
Некоторые буквы не использовались в сериях банкнот.
Банкноты образца 1898-1899 гг.
В таблице представлены основные виды послереформенных банкнот первого выпуска образца 1898-1899 гг. Рубль с датой "1898" и 50 рублей с датой "1899" печатались с разными подписями аж до конца 1917 года:
Номинал | Аверс | Реверс | Размер (мм) | Период выпуска |
---|
1 рубль | | | 142х83 | 1898-1917 |
3 рубля | | | 150х93 | 1898-1905 |
5 рублей | | | 95х150 | 1898-1909 |
10 рублей | | | 104х174 | 1898-1909 |
25 рублей | | | 174х104 | 1899-1909 |
50 рублей | | | 188х118 | 1899-1917 |
100 рублей | | | 260х122 | 1898-1910 |
500 рублей | | | 275х128 | 1898-1912 |
В следующей таблице приведены разновидности банкнот образца 1898 и 1899 гг., а также их средняя рыночная стоимость в российских рублях:
Ном. | Упр. | Кассиры | F | VF | XF | UNC |
---|
1 руб. | Э. Плеске | Брут, Н.Ермолаев, В.Иванов, Карпов, Я.Метц, Наумов, Соболь, Софронов | 900 | 3000 | 7000 | 12000 |
1 руб. | С. Тимашев | А.Афанасьев, Барышев, Брут, В.Иванов, Гр.Иванов, Китаев, Коптелов, Я.Метц, Михеев, Морозов, Наумов, А.Никифоров, Овчинников, Свешников, Софронов, Н.Стариков, А.Трофимов, Чихирджин, Шагин, Шмидт | 1100 | 3500 | 8000 | 15000 |
1 руб. | А. Коншин | Барышев, Я.Метц, Морозов, Овчинников, Чихирджин | 9000 | 18000 | 30000 | Раритет |
1 руб. | И.Шипов (6 цифр в номере) | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Я.Метц, Михеев, Морозов, Овчинников, Софронов, Чихирджин, Шмидт | 40 | 90 | 150 | 400 |
1 руб. | И.Шипов (серии НА1-НА127) | А.Алексеев, Е.Гельман, Г де Милло, Дудолькевич, Лавровский, Ложкин, М.Осипов, Поликарпович, В.Протопопов, Стариков | 30 | 70 | 150 | 300 |
1 руб. | И.Шипов (серии от НА128 до НБ310) | А.Алексеев, Быков, Гальцов, Е.Гельман, Г де Милло, Дудолькевич, Лавровский, Ложкин, М.Осипов, Поликарпович, В.Протопопов, Стариков, Титов | 30 | 70 | 100 | 300 |
1 руб. | И.Шипов (серии от НБ311 до НВ524) | А.Алексеев, Быков, Гальцов, Е.Гельман, Г де Милло, Ложкин, М.Осипов, В.Протопопов, Стариков, Титов | 30 | 60 | 140 | 270 |
| | | | | | |
3 руб. | ОБРАЗЕЦ (аверс и реверс на отдел. листах) | | ----- | ----- | Раритет | Раритет |
3 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | Раритет | Раритет |
3 руб. | Э. Плеске | Брут, В.Иванов, Карпов, Я.Метц, Наумов, Соболь, Софронов | 22000 | 35000 | Раритет | Раритет |
3 руб. | С. Тимашев | А.Афанасьев, Барышев, Брут, В.Иванов, Китаев, Коптелов, Я.Метц, Михеев, Наумов, Овчинников, Софронов, Чихирджин, Шагин | 18000 | 27000 | Раритет | Раритет |
| | | | | | |
5 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | Раритет | Раритет |
5 руб. | Э. Плеске | Брут, В.Иванов, Карпов, Китаев, Метц, Михеев, Морозов, Соболь, Софронов, Шелков | 12000 | 18000 | Раритет | Раритет |
5 руб. | С. Тимашев | А.Афанасьев, Барышев, Брут, В.Иванов, Китаев, Коптелов, Метц, Михеев, Морозов, Наумов, Овчинников, Свешников, Софронов, Чихирджин, Шагин | 10000 | 16000 | Раритет | Раритет |
| | | | | | |
10 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | Раритет | Раритет |
10 руб. | Э. Плеске | Брут, В.Иванов, Карпов, Китаев, Метц, Михеев, Морозов, Соболь, Софронов, Шелков | 13000 | 22000 | Раритет | Раритет |
10 руб. | С. Тимашев | А.Афанасьев, Барышев, Брут, В.Иванов, Китаев, Коптелов, Метц, Михеев, Морозов, Наумов, Овчинников, Софронов, Чихирджин, Шагин | 15000 | 25000 | Раритет | Раритет |
| | | | | | |
25 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | Раритет | Раритет |
25 руб. | Э. Плеске | А.Афанасьев, Барышев, Брут, В.Иванов, Гр. Иванов, Карпов, Метц, Михеев, Морозов, Свешников, Соболь, Софронов, Чихирджин, Шагин, Шелков | 18000 | 30000 | 55000 | Раритет |
25 руб. | С. Тимашев | А.Афанасьев, Барышев, Брут, В.Иванов, Гр. Иванов, Китаев, Коптелов, Метц, Михеев, Морозов, Овчинников, Свешников, Софронов, Чихирджин, Шагин | 16000 | 27000 | 45000 | Раритет |
| | | | | | |
50 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | Раритет | Раритет |
50 руб. | Э. Плеске | Брут, Метц, Михеев, Морозов, Наумов | 45000 | Раритет | Раритет | Раритет |
50 руб. | С. Тимашев | Брут, Метц, Морозов, Наумов | 20000 | Раритет | Раритет | Раритет |
50 руб. | А. Коншин | Метц, Морозов, Наумов | 2000 | 4000 | 6500 | Раритет |
50 руб. | И.Шипов (серии АМ, АН) | Богатырев | 1000 | 1900 | 3500 | 7500 |
50 руб. | И.Шипов (серии АО, АП) | Богатырев | 900 | 1700 | 3200 | 6800 |
50 руб. | И.Шипов (серии от АР до АТ) | Богатырев, Жихарев | 800 | 1500 | 3000 | 6500 |
| | | | | | |
100 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | Раритет | Раритет |
100 руб. | Э. Плеске | А.Афанасьев, Барышев, Брут, В.Иванов, Гр. Иванов, Карпов, Китаев, Коптелов, Метц, Михеев, Морозов, Мягков, Свешников, Соболь, Софронов, Чихирджин, Шагин | 22000 | 35000 | Раритет | Раритет |
100 руб. | С. Тимашев | А.Афанасьев, Барышев, Брут, В.Иванов, Гр. Иванов, Китаев, Коптелов, Метц, Михеев, Морозов, Овчинников, Свешников, Софронов, Чихирджин, Шагин | 8000 | 17000 | 38000 | Раритет |
100 руб. | А. Коншин | А.Афанасьев, Барышев, Брут, Гр. Иванов, Коптелов, Метц, Михеев, Морозов | 6000 | 14000 | 30000 | Раритет |
| | | | | | |
500 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | Раритет | Раритет |
500 руб. | ОБРАЗЕЦ (аверс и реверс на отдел. листах) | | ----- | ----- | Раритет | Раритет |
500 руб. | Э. Плеске | В.Иванов, Карпов, Китаев, Метц, Михеев, Софронов, Чихирджин | 40000 | Раритет | Раритет | Раритет |
500 руб. | С. Тимашев | В.Иванов, Коптелов, Метц, Михеев, Морозов, Софронов, Чихирджин | 30000 | Раритет | Раритет | Раритет |
500 руб. | А. Коншин | Метц, Михеев, Софронов, Чихирджин | 17000 | 35000 | Раритет | Раритет |
* Примечание:
F - состояние ниже среднего (купюра имеет значительный, но не сильный износ, может иметь слегка оторванные углы или слабое загрязнение);
VF - среднее состояние (соответствует большинству современных банкнот);
XF - отличное, но не идеальное, состояние (имеется один-два перегиба, отсутствуют пятна и загрязнения);
UNC - идеальное состояние (полностью отсутствуют даже незначительные дефекты).
Стоимость может незначительно отличаться, в зависимости от подписи кассира. Наиболее редкими считаются: Н.Ермолаев, Соболь, Свешников, Шмидт (стоимость в 2-3 раза выше каталожной). Но решающее значение при оценке банкноты имеет сочетание управляющего и кассира с учётом номинала.
Банкноты образца 1905-1912 гг.
В таблице представлены основные виды банкнот образца 1905-1912 гг.:
Номинал | Аверс | Реверс | Размер (мм) | Период выпуска |
---|
3 рубля | | | 153х100 | 1905-1917 |
5 рублей | | | 100х153 | 1909-1917 |
10 рублей | | | 105х175 | 1909-1917 |
25 рублей | | | 175х105 | 1909-1917 |
100 рублей | | | 260х122 | 1910-1917 |
500 рублей | | | 275х128 | 1912-1917 |
В следующей таблице приведены разновидности банкнот образца 1905-1912 гг., а также их средняя рыночная стоимость в российских рублях:
Ном. | Упр. | Кассиры | F | VF | XF | UNC |
---|
3 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | ----- | Раритет |
3 руб. | С. Тимашев | А.Афанасьев, Барышев, Брут, В.Иванов, Гр. Иванов, Китаев, Коптелов, Я.Метц, Михеев, Морозов, Наумов, Овчинников, Свешников, Софронов, Чихирджин, Шмидт | 1200 | 2500 | 4000 | 9000 |
3 руб. | А. Коншин | А.Афанасьев, Барышев, Брут, Бурлаков, Гаврилов, В.Иванов, Гр. Иванов, Коптелов, Я.Метц, Михеев, Морозов, Наумов, Овчинников, Родионов, Софронов, Чихирджин, Шагин, Шмидт | 300 | 600 | 1200 | 3500 |
3 руб. | И.Шипов (серии от ФЕ до ЧФ) | А.Афанасьев, Барышев, Гаврилов, Гр. Иванов, Я.Метц, Морозов, Овчинников, Родионов, Софронов, Чихирджин, Шагин, Шмидт | 30 | 60 | 170 | 400 |
3 руб. | И.Шипов (серии от ЧХ до АН) | А.Афанасьев, Барышев, Гаврилов, Гр. Иванов, Я.Метц, Овчинников, Родионов, Софронов, Чихирджин, Шагин, Шмидт | 30 | 60 | 150 | 370 |
3 руб. | И.Шипов (серии от АО до ГӨ) | А.Афанасьев, Барышев, Гаврилов, Гр. Иванов, Я.Метц | 25 | 50 | 120 | 350 |
| | | | | | |
5 рублей | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | ----- | Раритет |
5 руб. | А. Коншин | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Брут, Бубякин, Бурлаков, Былинский, Гаврилов, Е.Гельман, Ив. Гусев, Жихарев, Гр. Иванов, Коптелов, Мартемьянов, Я.Метц, Михеев, Морозов, Наумов, Овчинников, Родионов, Софронов, Н.Стариков, А.Трофимов, А.Федулеев, Чихирджин, Шагин Шмидт | 80 | 250 | 900 | 8500 |
5 руб. | И.Шипов (серии от ЗЯ до НО) | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Бубякин, Былинский, Гаврилов, Гр. Иванов, Я.Метц, Морозов, Овчинников, Родионов, Софронов, А.Федулеев, Чихирджин, Шагин, Шмидт | 40 | 80 | 180 | 400 |
5 руб. | И.Шипов (серии от НП до ТУ) | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Бубякин, Былинский, Гаврилов, Гр. Иванов, Я.Метц, Овчинников, Софронов, Тереньев, Чихирджин, Шагин, Шмидт | 30 | 70 | 120 | 150 |
5 руб. | И.Шипов (серии УА-001-УА-043) | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Бубякин, Былинский, Ив. Гусев, Гр. Иванов, Я.Метц, Овчинников, Софронов, А.Федулеев, Чихирджин, Шагин | 30 | 70 | 170 | 350 |
5 руб. | И.Шипов (серии УА-044-УБ-510) | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Бубякин, Былинский, Ив. Гусев, Гр. Иванов, Я.Метц, Овчинников, Софронов, А.Федулеев, Чихирджин, Шагин | 30 | 70 | 150 | 300 |
| | | | | | |
10 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | ----- | Раритет |
10 руб. | С. Тимашев | А.Афанасьев, Барышев, Брут, Бурлаков, Гаврилов, Жихарев, В.Иванов, Коптелов, Я.Метц, Михеев, Морозов, Наумов, А.Никифоров, Овчинников, Родионов, Софронов, Н.Стариков, А.Трофимов, Чихирджин, Шмидт | 1500 | 3000 | 11000 | 20000 |
10 руб. | А. Коншин | А.Афанасьев, Барышев, Брут, Бурлаков, Гаврилов, Жихарев, В.Иванов, Коптелов, Я.Метц, Михеев, Морозов, Наумов, Овчинников, Родионов, Софронов, А.Трофимов, Чихирджин, Шмидт | 70 | 120 | 250 | 3000 |
10 руб. | И.Шипов (серии от ДМ до КЦ) | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Гаврилов, Гусев, Иванов, Я.Метц, Морозов, Овчинников, Родионов, Софронов, Чихирджин, Шмидт | 40 | 100 | 180 | 400 |
10 руб. | И.Шипов (серии от КЧ до ПГ) | А.Афанасьев, Богатырев, Бубякин, Былинский, Гусев, Иванов, Метц, Овчинников, Софронов, Чихирджин | 40 | 90 | 170 | 370 |
10 руб. | И.Шипов (серии от ПД до АМ) | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Бубякин, Былинский, Гусев, Иванов, Гр. Иванов, Метц, Овчинников, Родионов, Софронов, А.Федулеев, Чихирджин, Шмидт | 30 | 80 | 150 | 350 |
| | | | | | |
25 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | ----- | Раритет |
25 руб. | А. Коншин | А.Афанасьев, Барышев, Брут, Бурлаков, Гаврилов, Жихарев, В.Иванов, Гр. Иванов, Коптелов, Я.Метц, Михеев, Морозов, Наумов, А.Никифоров, Овчинников, Родионов, Софронов, Н.Стариков, А.Трофимов, Чихирджин, Шагин, Шмидт | 350 | 800 | 1800 | 5000 |
25 руб. | И.Шипов (серии от ВЛ до ДЕ) | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Гаврилов, Гусев, Иванов, Я.Метц, Морозов, Овчинников, Родионов, Софронов, Чихирджин, Шмидт | 60 | 120 | 290 | 1000 |
25 руб. | И.Шипов (серии от ДЗ до ДЭ) | А.Афанасьев, Богатырев, Бубякин, Гусев, Иванов, Метц, Овчинников, Родионов, Софронов | 60 | 120 | 270 | 1000 |
25 руб. | И.Шипов (серии от ДЯ до ЕЯ) | А.Афанасьев, Богатырев, Бубякин, Гусев, Метц, Овчинников, Чихирджин | 50 | 100 | 250 | 900 |
| | | | | | |
100 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | ----- | Раритет |
100 руб. | А. Коншин | А.Афанасьев, Барышев, Брут, Бурлаков, Гаврилов, Жихарев, Гр. Иванов, Коптелов, Я.Метц, Михеев, Морозов, Наумов, Овчинников, Родионов, Софронов, А.Трофимов, Чихирджин, Шмидт | 700 | 1500 | 3500 | 15000 |
100 руб. | И.Шипов (серии от ДД до ЗЛ) | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Гаврилов, Иванов, Я.Метц, Морозов, Овчинников, Родионов, Софронов, Чихирджин | 650 | 1200 | 2000 | 4000 |
100 руб. | И.Шипов (серии от ЗМ до КН) | Гаврилов, Иванов, Метц, Софронов | 600 | 1100 | 1900 | 4000 |
100 руб. | И.Шипов (серии от КО до МН) | Метц, Родионов, Чихирджин, Шмидт | 600 | 1000 | 1800 | 3500 |
| | | | | | |
500 руб. | ОБРАЗЕЦ | | ----- | ----- | ----- | Раритет |
500 руб. | А. Коншин | А.Афанасьев, Барышев, Богатырев, Я.Метц, Михеев, Морозов, Наумов, Родионов, Овчинников, Софронов, Чихирджин, Шмидт | 6000 | 11000 | 15000 | 30000 |
500 руб. | И.Шипов (серии от АЕ до АМ) | Иванов, Метц, Родионов | 500 | 900 | 1700 | 3000 |
500 руб. | И.Шипов (серии от АН до АӨ) | Метц | 400 | 800 | 1500 | 2800 |
500 руб. | И.Шипов (серии от БА до ГУ) | Былинский, Гаврилов, Метц, Овчинников, Родионов, Чихирджин, Шмидт | 350 | 700 | 1300 | 2500 |
* Примечание:
F - состояние ниже среднего (купюра имеет значительный, но не сильный износ, может иметь слегка оторванные углы или слабое загрязнение);
VF - среднее состояние (соответствует большинству современных банкнот);
XF - отличное, но не идеальное, состояние (имеется один-два перегиба, отсутствуют пятна и загрязнения);
UNC - идеальное состояние (полностью отсутствуют даже незначительные дефекты).
Стоимость может незначительно отличаться, в зависимости от подписи кассира. Наиболее редкими считаются: Брут, Свешников, Шмидт, Гусев (стоимость в 2-3 раза выше каталожной). Но решающее значение при оценке банкноты имеет сочетание управляющего и кассира с учётом номинала.
Иногда можно встретить купюры образца 1909 года номиналом 1, 3 и 5 рублей с одинаковыми номерами и сериями. Это не является подделкой, и объясняется тем, что с приходом советской власти они печатались многомиллионным тиражом, поэтому уникальных трёхзначных номеров не хватало. Такие экземпляры оцениваются также, как и обычные банкноты.
Раритеты
Среди перечисленных выше банкнот встречаются очень редкие, которые не имеют фиксированной стоимости и могут быть оценены только спросом (цена при благоприятных обстоятельствах может доходить до десятков тысяч рублей).
Ном. | Дата | Упр. | Кассир |
---|
3 рубля | 1905 | А.Коншин | В.Иванов |
10 рублей | 1909 | С.Тимашев | Жихарев |
10 рублей | 1909 | С.Тимашев | Н.Стариков |
10 рублей | 1909 | И.Шипов | Гр. Иванов |
* Примечание: "Гр. Иванов", "В. Иванов" и просто "Иванов" - совершенно разные подписи, не следует их путать. Редкое сочетание кассира и управляющего на одном номинале не делает его редким на другом.