1 марка 1892 года
Финляндия стала частью Российской империи 5 сентября 1809 года по мирному договору со Швецией. Эта территория получила достаточно широкую автономию, при Александре II финский язык получает статус официального. 23 марта (4 апреля по новому стилю) 1860 года был издан правительственный манифест, по которому финский банк получил право выпуска
собственной монеты для использования её на территории Финляндии. Этим же документом было утверждено соотношение веса монет и их курс по отношению к общероссийским. Марка была приравнена к 25 копейкам, а пенни к полушке (1/4 копейки), марка включала в себя 100 пенни. Монеты чеканились по той же весовой норме, что и российские, то есть например, две монеты по 10 пенни соответствовали российскому пятаку. Слово "марка" уже использовалось много веков в Финляндии и означало "деньги", а "пенни" ранее называли шведскую монету пеннинг, причём слово "pieni" переводится с финского как "маленький".
Уже в 1865 году финская марка отделяется от рубля и привязывается к международному серебряному стандарту, а в 1878 году получает золотой стандарт (на 20 лет раньше рубля). Тем не менее, содержание драгоценного металла и другие параметры у финских монет не изменились, что приводило к различным спекуляциям.
С приходом Временного правительства начинаются движения за свободу, вызванные неудачным внедрением русского языка в начале XX века и пропагандой со стороны западных стран, в октябре 1917 года провозглашается независимость. Финская марка в виде монет продолжала использоваться весь 1918 год, а затем уступила место банкнотам.
Первые пробные финские монеты были изготовлены на Стокгольмском дворе в 1863 году, это были 1, 5, 10 и 20 пенни. Для их изготовления использовались шведские заготовки, поэтому монеты получились крупнее запланированных с широким ободком вокруг. Через три года выпускаются ещё три типа монет: 2 пенни с ободком и без него, и 20 пенни, но выпускать их не стали. Автором эскизов всех монет первого выпуска является Александр Фадеев - художник гербового отделения сенатского департамента. Гравёром в то время работала
Лео Альборн.
В 1864-1865 годах на специально созданном
Гельсингфорсском монетном дворе (Хельсинки) начинается чеканка финских монет номиналом 1, 5 и 10 пенни из меди, 25, 50 пенни и 1, 2 марки из серебра. А в 1878 году в связи с установлением золотого стандарта был произведён первый выпуск золотых монет номиналом 10 и 20 марок, до 1886 года они не имели чёткого соотношения с российскими монетами.
Внешний вид, размер и содержание металла финских монет не менялся. На медных имелся вензель правящего российского императора, а на серебряных Герб Великого княжества Финляндского образца 1856 года. Герб отличался от российского отсутствием на крыльях орла гербов различных царств, а на груди коронованный лев вместо Георгия Победоносца, с немецкой короной наверху. Для серебряных монет использовалась 868 проба, а для золотых 900. Золотые монеты выпускались по 1913 год, а в 1917 с приходом к власти в России Временного правительства прекращается выпуск серебряных номиналом 1 и 2 марки, при этом меняется дизайн аверсов всех остальных монет. С герба убираются три императорские короны, при этом сам герб остаётся того же размера, над ним просто образуется пустое место. Герб в таком виде помещался и на медные монеты вместо вензеля. Ниже приведены фотографии и описание всех видов финских монет 1864-1917 годов.
1 пенни 1864-1876. Аверс: вензель Александра II с императорской короной и лентой Ордена Андрея Первозванного. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
1 пенни 1881-1894. Аверс: вензель Александра III с императорской короной и лентой Ордена Андрея Первозванного. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
1 пенни 1895-1916. Аверс: вензель Николая II с императорской короной и лентой Ордена Андрея Первозванного. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
1 пенни 1917. Аверс: Герб Финляндского Княжества образца 1917 года (орёл без корон). Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
|
|
5 пенни 1865-1875. Аверс: вензель Александра II с императорской короной и лентой Ордена Андрея Первозванного. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
5 пенни 1888-1892. Аверс: вензель Александра III с императорской короной и лентой Ордена Андрея Первозванного. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
5 пенни 1896-1917. Аверс: вензель Николая II с императорской короной и лентой Ордена Андрея Первозванного. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
5 пенни 1917. Аверс: Герб Финляндского Княжества образца 1917 года (орёл без корон). Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
|
|
10 пенни 1865-1876. Аверс: вензель Александра II с императорской короной и лентой Ордена Андрея Первозванного. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
10 пенни 1889-1891. Аверс: вензель Александра III с императорской короной и лентой Ордена Андрея Первозванного. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
10 пенни 1895-1917. Аверс: вензель Николая II с императорской короной и лентой Ордена Андрея Первозванного. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
10 пенни 1917. Аверс: Герб Финляндского Княжества образца 1917 года (орёл без корон). Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки. |
|
|
25 пенни 1865-1917. Аверс: Герб Финляндского Княжества царского периода (орёл с тремя императорскими коронами). Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки внутри связанных вместе дубовых ветвей. |
25 пенни 1917. Аверс: Герб Финляндского Княжества образца 1917 года (орёл без корон). Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки внутри связанных вместе дубовых ветвей. |
|
|
50 пенни 1864-1917. Аверс: Герб Финляндского Княжества царского периода (орёл с тремя императорскими коронами). Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки внутри связанных вместе дубовых ветвей. |
50 пенни 1917. Аверс: Герб Финляндского Княжества образца 1917 года (орёл без корон). Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки внутри связанных вместе дубовых ветвей. |
|
|
1 марка 1864-1915. Аверс: в центральном кольце Герб Финляндского Княжества царского периода (орёл с тремя императорскими коронами), по окружности указание массы металла на финском языке. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки внутри связанных вместе дубовых ветвей. |
|
|
2 марки 1865-1908. Аверс: в центральном кольце Герб Финляндского Княжества царского периода (орёл с тремя императорскими коронами), по окружности указание массы металла на финском языке. Реверс: номинал на финском языке и дата чеканки внутри связанных вместе дубовых ветвей. |
|
|
10 марок 1878-1913. Аверс: Герб Финляндского Княжества царского периода (орёл с тремя императорскими коронами), под ним название Финляндии на английском и финском языках. Реверс: внутри точечного ободка номинал на финском языке и дата чеканки, по окружности указание массы металла на финском языке. |
|
|
20 марок 1878-1913. Аверс: Герб Финляндского Княжества царского периода (орёл с тремя императорскими коронами), под ним название Финляндии на английском и финском языках. Реверс: внутри точечного ободка номинал на финском языке и дата чеканки, по окружности указание массы металла на финском языке. |
Правление Александра II (1855-1881)
В период с 1864 по 1872 год все штемпели для чеканки финских монет изготавливались в Стокгольме, резчиком была
Лео Альборн, использовавшая рисунки Александра Фадеева. В 1873 году часть штемпелей была перевыпущена в Санкт-Петербурге знаменитым гравёром
Авениром Грилихесом, автором многих российских монет. С 1874 года и далее гравёрная мастерская работала при монетном дворе в Гельсингфорсе (Хельсинки), резчиком был
Карл Ян, им были разработаны и новые золотые монеты номиналом 10 и 20 марок. На медных монетах имелся вензель Александра II, на остальных - Герб Великого Княжества Финляндского. К концу правления Александра II Финляндия осуществляет эмиссию монет полностью независимо от российского правительства, такое положение денежной системы останется до обретения независимости в 1917 году.
На серебряных и золотых монетах проставлялась буква "S" - знак минцмейстера монетного двора
Августа Фридриха Сольдана, занимавшего эту должность до 1882 года.
Общие характеристики:Номинал | Матер. | Проба | Масса общая, г. | Диам., мм | Гурт | Знаки |
---|
1 пенни | Cu | - | 1,28 | 14,00 | гладкий | - |
5 пенни | Cu | - | 6,40 | 25,00 | гладкий | - |
10 пенни | Cu | - | 12,80 | 30,00 | гладкий | - |
25 пенни | Ag | 750 | 1,27 | 16,00 | рубчатый | S |
50 пенни | Ag | 750 | 2,54 | 18,50 | рубчатый | S |
1 марка | Ag | 868 | 5,18 | 24,00 | рубчатый | S |
2 марки | Ag | 868 | 10,37 | 26,00 | Надпись: (HOPEATA 83 1/3 OSAA * WASKEA 12 2/3 OSAA) | S |
10 марок | Au | 900 | 3,23 | 19,10 | рубчатый | S |
20 марок | Au | 900 | 6,45 | 21,30 | рубчатый | S |
Номинал | Матер. | Проба | Масса общая, г. | Диам., мм | Гурт | Знаки |
---|
1 пенни | Cu | - | 1,28 | 14,00 | гладкий | - |
5 пенни | Cu | - | 6,40 | 25,00 | гладкий | - |
10 пенни | Cu | - | 12,80 | 30,00 | гладкий | - |
25 пенни | Ag | 750 | 1,27 | 16,00 | рубчатый | S |
50 пенни | Ag | 750 | 2,54 | 18,50 | рубчатый | S |
1 марка | Ag | 868 | 5,18 | 24,00 | рубчатый | S |
2 марки | Ag | 868 | 10,37 | 26,00 | Надпись: (HOPEATA 83 1/3 OSAA * WASKEA 12 2/3 OSAA) | S |
10 марок | Au | 900 | 3,23 | 19,10 | рубчатый | S |
20 марок | Au | 900 | 6,45 | 21,30 | рубчатый | S |
Тиражи монет:Весь тираж монет чеканился на Гельсингфорсском монетном дворе, обозначение двора отсутствует. Разновидностей монет этого периода не выявлено.
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 2 марки | 10 марок | 20 марок |
---|
1864 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
1865 | 515 000 | 474 000 | 247 000 | 705 000 | 1 184 000 | 1 673 000 | 203 000 | 0 | 0 |
1866 | 3 673 000 | 2 484 000 | 850 000 | 807 000 | 363 000 | 1 986 000 | 818 000 | 0 | 0 |
1867 | 3 843 000 | 1 664 000 | 1 440 000 | 383 000 | 0 | 852 000 | до 50 | 0 | 0 |
1868 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1869 | 500 000 | 0 | 0 | 264 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1870 | 500 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | до 50 | 500 000 | 0 | 0 |
1871 | 1 500 000 | 0 | 0 | 150 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1872 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 400 000 | 200 000 | 538 000 | 250 000 | 0 | 0 |
1873 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1874 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 402 000 | 1 002 000 | 502 500 | 0 | 0 |
1875 | 1 550 000 | 1 000 189 | Неизвестен | 808 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1876 | 2 005 105 | 0 | 300 977 | 1 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 235 000 |
1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 300 000 |
1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 020 |
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 2 марки | 10 марок | 20 марок |
---|
1864 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
1865 | 515 000 | 474 000 | 247 000 | 705 000 | 1 184 000 | 1 673 000 | 203 000 | 0 | 0 |
1866 | 3 673 000 | 2 484 000 | 850 000 | 807 000 | 363 000 | 1 986 000 | 818 000 | 0 | 0 |
1867 | 3 843 000 | 1 664 000 | 1 440 000 | 383 000 | 0 | 852 000 | до 50 | 0 | 0 |
1868 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1869 | 500 000 | 0 | 0 | 264 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1870 | 500 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | до 50 | 500 000 | 0 | 0 |
1871 | 1 500 000 | 0 | 0 | 150 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1872 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 400 000 | 200 000 | 538 000 | 250 000 | 0 | 0 |
1873 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1874 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 402 000 | 1 002 000 | 502 500 | 0 | 0 |
1875 | 1 550 000 | 1 000 189 | Неизвестен | 808 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1876 | 2 005 105 | 0 | 300 977 | 1 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 235 000 |
1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 300 000 |
1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 020 |
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 2 марки | 10 марок | 20 марок |
---|
1864 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
1865 | 515 000 | 474 000 | 247 000 | 705 000 | 1 184 000 | 1 673 000 | 203 000 | 0 | 0 |
1866 | 3 673 000 | 2 484 000 | 850 000 | 807 000 | 363 000 | 1 986 000 | 818 000 | 0 | 0 |
1867 | 3 843 000 | 1 664 000 | 1 440 000 | 383 000 | 0 | 852 000 | до 50 | 0 | 0 |
1868 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1869 | 500 000 | 0 | 0 | 264 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1870 | 500 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | до 50 | 500 000 | 0 | 0 |
1871 | 1 500 000 | 0 | 0 | 150 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1872 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 400 000 | 200 000 | 538 000 | 250 000 | 0 | 0 |
1873 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1874 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 402 000 | 1 002 000 | 502 500 | 0 | 0 |
1875 | 1 550 000 | 1 000 189 | Неизвестен | 808 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1876 | 2 005 105 | 0 | 300 977 | 1 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 235 000 |
1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 300 000 |
1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 020 |
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 2 марки | 10 марок | 20 марок |
---|
1864 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
1865 | 515 000 | 474 000 | 247 000 | 705 000 | 1 184 000 | 1 673 000 | 203 000 | 0 | 0 |
1866 | 3 673 000 | 2 484 000 | 850 000 | 807 000 | 363 000 | 1 986 000 | 818 000 | 0 | 0 |
1867 | 3 843 000 | 1 664 000 | 1 440 000 | 383 000 | 0 | 852 000 | до 50 | 0 | 0 |
1868 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1869 | 500 000 | 0 | 0 | 264 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1870 | 500 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | до 50 | 500 000 | 0 | 0 |
1871 | 1 500 000 | 0 | 0 | 150 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1872 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 400 000 | 200 000 | 538 000 | 250 000 | 0 | 0 |
1873 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1874 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 402 000 | 1 002 000 | 502 500 | 0 | 0 |
1875 | 1 550 000 | 1 000 189 | Неизвестен | 808 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1876 | 2 005 105 | 0 | 300 977 | 1 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 235 000 |
1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 300 000 |
1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 020 |
Стоимость монет:Таблица составлена на основании данных по результатам торгов на аукционах: Конрос, АукционЪ СПб, Волмар в 2012-2013 годах. На 2018 год стоимость монет выросла незначительно, примерно на 10-20%. Цены указаны в российских рублях (первое значение - состояние F, второе - XF), по золотым цены указаны только для состояния XF.
Подробнее о состояниях монетгод/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 2 марки | 10 марок | 20 марок |
---|
1864 | ?? | - | - | - | 943-3639 | 6160-14723 | - | - | - |
1865 | 1539-6095 | 111-999 | 106-3193 | 535-3020 | 212-2508 | 445-1014 | 1029-3881 | - | - |
1866 | 615-3335 | 78-954 | 52-2744 | 266-3574 | 904-2545 | 408-3165 | 950-3345 | - | - |
1867 | 130-2585 | 102-1088 | 115-4708 | 8543 | - | 621-10000 | R | - | - |
1868 | - | - | - | ?? | 2516-7328 | - | - | - | - |
1869 | 319-3974 | - | - | 1080-7912 | 2069-3606 | - | - | - | - |
1870 | 322-8548 | 227-2202 | - | - | - | R | 1330-2794 | - | - |
1871 | 496-2743 | - | - | 2694-4300 | 335-1890 | - | - | - | - |
1872 | 179-2868 | 116-1712 | - | 310-3352 | 221-2200 | 485-1548 | 1590-4240 | - | - |
1873 | 501-1307 | 113-971 | - | 123-2839 | - | - | - | - | - |
1874 | 359-1475 | - | - | - | 175-912 | 460-1029 | 1150-3671 | - | - |
1875 | 300-1932 | 89-1075 | 6000-16817 | 92-2367 | - | - | - | - | - |
1876 | 283-1532 | - | 356-2164 | R | R | - | - | - | - |
1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1878 | - | - | - | - | - | - | - | 15700 | 22661 |
1879 | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 21164 |
1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60000 |
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 2 марки | 10 марок | 20 марок |
---|
1864 | ?? | - | - | - | 943-3639 | 6160-14723 | - | - | - |
1865 | 1539-6095 | 111-999 | 106-3193 | 535-3020 | 212-2508 | 445-1014 | 1029-3881 | - | - |
1866 | 615-3335 | 78-954 | 52-2744 | 266-3574 | 904-2545 | 408-3165 | 950-3345 | - | - |
1867 | 130-2585 | 102-1088 | 115-4708 | 8543 | - | 621-10000 | R | - | - |
1868 | - | - | - | ?? | 2516-7328 | - | - | - | - |
1869 | 319-3974 | - | - | 1080-7912 | 2069-3606 | - | - | - | - |
1870 | 322-8548 | 227-2202 | - | - | - | R | 1330-2794 | - | - |
1871 | 496-2743 | - | - | 2694-4300 | 335-1890 | - | - | - | - |
1872 | 179-2868 | 116-1712 | - | 310-3352 | 221-2200 | 485-1548 | 1590-4240 | - | - |
1873 | 501-1307 | 113-971 | - | 123-2839 | - | - | - | - | - |
1874 | 359-1475 | - | - | - | 175-912 | 460-1029 | 1150-3671 | - | - |
1875 | 300-1932 | 89-1075 | 6000-16817 | 92-2367 | - | - | - | - | - |
1876 | 283-1532 | - | 356-2164 | R | R | - | - | - | - |
1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1878 | - | - | - | - | - | - | - | 15700 | 22661 |
1879 | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 21164 |
1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60000 |
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 2 марки | 10 марок | 20 марок |
---|
1864 | ?? | - | - | - | 943-3639 | 6160-14723 | - | - | - |
1865 | 1539-6095 | 111-999 | 106-3193 | 535-3020 | 212-2508 | 445-1014 | 1029-3881 | - | - |
1866 | 615-3335 | 78-954 | 52-2744 | 266-3574 | 904-2545 | 408-3165 | 950-3345 | - | - |
1867 | 130-2585 | 102-1088 | 115-4708 | 8543 | - | 621-10000 | R | - | - |
1868 | - | - | - | ?? | 2516-7328 | - | - | - | - |
1869 | 319-3974 | - | - | 1080-7912 | 2069-3606 | - | - | - | - |
1870 | 322-8548 | 227-2202 | - | - | - | R | 1330-2794 | - | - |
1871 | 496-2743 | - | - | 2694-4300 | 335-1890 | - | - | - | - |
1872 | 179-2868 | 116-1712 | - | 310-3352 | 221-2200 | 485-1548 | 1590-4240 | - | - |
1873 | 501-1307 | 113-971 | - | 123-2839 | - | - | - | - | - |
1874 | 359-1475 | - | - | - | 175-912 | 460-1029 | 1150-3671 | - | - |
1875 | 300-1932 | 89-1075 | 6000-16817 | 92-2367 | - | - | - | - | - |
1876 | 283-1532 | - | 356-2164 | R | R | - | - | - | - |
1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1878 | - | - | - | - | - | - | - | 15700 | 22661 |
1879 | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 21164 |
1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60000 |
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 2 марки | 10 марок | 20 марок |
---|
1864 | ?? | - | - | - | 943-3639 | 6160-14723 | - | - | - |
1865 | 1539-6095 | 111-999 | 106-3193 | 535-3020 | 212-2508 | 445-1014 | 1029-3881 | - | - |
1866 | 615-3335 | 78-954 | 52-2744 | 266-3574 | 904-2545 | 408-3165 | 950-3345 | - | - |
1867 | 130-2585 | 102-1088 | 115-4708 | 8543 | - | 621-10000 | R | - | - |
1868 | - | - | - | ?? | 2516-7328 | - | - | - | - |
1869 | 319-3974 | - | - | 1080-7912 | 2069-3606 | - | - | - | - |
1870 | 322-8548 | 227-2202 | - | - | - | R | 1330-2794 | - | - |
1871 | 496-2743 | - | - | 2694-4300 | 335-1890 | - | - | - | - |
1872 | 179-2868 | 116-1712 | - | 310-3352 | 221-2200 | 485-1548 | 1590-4240 | - | - |
1873 | 501-1307 | 113-971 | - | 123-2839 | - | - | - | - | - |
1874 | 359-1475 | - | - | - | 175-912 | 460-1029 | 1150-3671 | - | - |
1875 | 300-1932 | 89-1075 | 6000-16817 | 92-2367 | - | - | - | - | - |
1876 | 283-1532 | - | 356-2164 | R | R | - | - | - | - |
1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1878 | - | - | - | - | - | - | - | 15700 | 22661 |
1879 | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 21164 |
1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60000 |
Правление Александра III (1881-1894)
С приходом к власти в России Александра III меняется дизайн всех медных монет Финляндии, на них появляется вензель Александра III, остальное остаётся без изменений. Над новыми аверсами работал гравёр Карл Ян. В 1886 году происходит изменение веса и пробы российских серебряных монет, но с сохранением массы чистого металла. Финское серебро остаётся без изменений, поскольку местная денежная система с 1878 года привязана к общемировому золотому стандарту. Золотые монеты оказываются тоже пропорциональны российским, у которых с 1886 года устанавливается другое золотое содержание, поэтому золотой рубль теперь равен 4 золотым маркам.
На серебряных и золотых монетах проставлялись буквы - инициалы минцмейстеров монетного двора: 1881-1882 - "S" (
Август Фридрих Сольдан), с 1889 - "L" (
Конрад Лир).
Общие характеристики:Номинал | Матер. | Проба | Масса общая, г. | Диам., мм | Гурт | Знаки |
---|
1 пенни | Cu | - | 1,28 | 14,00 | гладкий | - |
5 пенни | Cu | - | 6,40 | 25,00 | гладкий | - |
10 пенни | Cu | - | 12,80 | 30,00 | гладкий | - |
25 пенни | Ag | 750 | 1,27 | 16,00 | рубчатый | L |
50 пенни | Ag | 750 | 2,54 | 18,50 | рубчатый | L |
1 марка | Ag | 868 | 5,18 | 24,00 | рубчатый | L |
10 марок | Au | 900 | 3,23 | 19,10 | рубчатый | S |
20 марок | Au | 900 | 6,45 | 21,30 | рубчатый | L |
Номинал | Матер. | Проба | Масса общая, г. | Диам., мм | Гурт | Знаки |
---|
1 пенни | Cu | - | 1,28 | 14,00 | гладкий | - |
5 пенни | Cu | - | 6,40 | 25,00 | гладкий | - |
10 пенни | Cu | - | 12,80 | 30,00 | гладкий | - |
25 пенни | Ag | 750 | 1,27 | 16,00 | рубчатый | L |
50 пенни | Ag | 750 | 2,54 | 18,50 | рубчатый | L |
1 марка | Ag | 868 | 5,18 | 24,00 | рубчатый | L |
10 марок | Au | 900 | 3,23 | 19,10 | рубчатый | S |
20 марок | Au | 900 | 6,45 | 21,30 | рубчатый | L |
Тиражи монет:Весь тираж монет чеканился на Гельсингфорсском монетном дворе, обозначение двора отсутствует. Разновидностей монет этого периода не выявлено.
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 10 марок | 20 марок |
---|
1881 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
1882 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 040 | 0 |
1883 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1884 | 404 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1888 | 2 289 940 | 604 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1889 | 0 | 1 070 000 | 100 000 | 403 897 | 312 000 | 0 | 0 | 0 |
1890 | 0 | 0 | 106 000 | 796 805 | 691 776 | 841 342 | 0 | 0 |
1891 | 1 008 070 | 0 | 294 285 | 280 955 | 282 136 | 0 | 0 | 90 541 |
1892 | 1 516 723 | 328 000 | 0 | 0 | 344 984 | 484 334 | 0 | 0 |
1893 | 2 294 924 | 0 | 0 | 0 | 400 825 | 254 564 | 0 | 0 |
1894 | 1 818 102 | 0 | 0 | 817 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 10 марок | 20 марок |
---|
1881 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
1882 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 040 | 0 |
1883 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1884 | 404 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1888 | 2 289 940 | 604 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1889 | 0 | 1 070 000 | 100 000 | 403 897 | 312 000 | 0 | 0 | 0 |
1890 | 0 | 0 | 106 000 | 796 805 | 691 776 | 841 342 | 0 | 0 |
1891 | 1 008 070 | 0 | 294 285 | 280 955 | 282 136 | 0 | 0 | 90 541 |
1892 | 1 516 723 | 328 000 | 0 | 0 | 344 984 | 484 334 | 0 | 0 |
1893 | 2 294 924 | 0 | 0 | 0 | 400 825 | 254 564 | 0 | 0 |
1894 | 1 818 102 | 0 | 0 | 817 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
год/ном. | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 10 марок | 20 марок |
---|
1881 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
1882 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 040 | 0 |
1883 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1884 | 404 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1888 | 2 289 940 | 604 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1889 | 0 | 1 070 000 | 100 000 | 403 897 | 312 000 | 0 | 0 | 0 |
1890 | 0 | 0 | 106 000 | 796 805 | 691 776 | 841 342 | 0 | 0 |
1891 | 1 008 070 | 0 | 294 285 | 280 955 | 282 136 | 0 | 0 | 90 541 |
1892 | 1 516 723 | 328 000 | 0 | 0 | 344 984 | 484 334 | 0 | 0 |
1893 | 2 294 924 | 0 | 0 | 0 | 400 825 | 254 564 | 0 | 0 |
1894 | 1 818 102 | 0 | 0 | 817 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
