3 рубля 2011 года 'Биатлон'. Серебро
Первые олимпийские монеты появились в СССР в 1977 году и были посвящены XXII летним Олимпийским играм в Москве. Эти монеты достоинством 1 рубль изготавливались из медно-никелевого сплава и были немного крупнее обычных рублей. На реверсе изображались достопримечательности Москвы и олимпийская символика. В том-же 1977 году начался выпуск монет из драгоценных металлов.
[*adv*]{align=left}[adv]Выпуск олимпийских монет в современной России стал долгожданным событием, однако вызвал некоторое разочарование у коллекционеров. Во-первых, они быстро разошлись по рукам, и в свободном обращении почти не появлялись, многие смогли их приобрести только в нумизматических магазинах; во-вторых, монеты обычной чеканки оказались с рисунками низкого качества и очень мелкими. Монеты из драгоценных металлов порадовали богатством деталей, стали настоящим произведением искусства, но выложить за них круглую сумму смог далеко не каждый.
В дополнение к тиражу памятных выпусков произведено три вида инвестиционных прямоугольных монет номиналами 3 рубля (серебро), а также 50 и 100 рублей (золото). В 2011 году выпущены монеты с изображением талисмана Олимпиады "Леопард", в 2012 - "Мишка", в 2013 - "Зайка". Это были первые монеты России, имеющие такую необычную форму.
Монеты номиналом 25 рублей выпускались 4 видов по 9,75 млн. каждого: официальная эмблема, талисманы Олимпиады, талисманы Паралимпиады, факел. Они упаковывались в блистеры по 25 штук. В конце 2013 года, из-за высокого спроса, тираж был продлён ещё на 10 миллионов штук, но уже с датой "2014" ("Факел" сразу выпускался с датой "2014"). Каждый вид имел и коллекционное цветное исполнение в красочном буклете, тираж каждого - 250 тысяч штук. Все эти выпуски поступили в обращение, за исключением цветных.
Ниже перечислены олимпийские монеты из драгоценных металлов, которые были выпущены в 2011-2013 годах.
Дата выпуска | Номер | Металл | Ном. | Название | Масса | Тираж |
---|
15 апреля 2011 | 5111-0212 | Серебро | 3 рубля | Биатлон | 33,94 г. | 35 000 |
15 апреля 2011 | 5111-0213 | Серебро | 3 рубля | Горные лыжи | 33,94 г. | 35 000 |
15 апреля 2011 | 5111-0214 | Серебро | 3 рубля | Фигурное катание | 33,94 г. | 35 000 |
15 апреля 2011 | 5111-0215 | Серебро | 3 рубля | Хоккей | 33,94 г. | 35 000 |
15 апреля 2011 | 5015-0001 | Мельхиор | 25 рублей | Сочи-2014 | 10,0 г. | 9,75 млн. |
15 апреля 2011 | 5220-0011 | Золото | 1000 рублей | Флора Сочи | 156,4 г. | 600 |
1 сентября 2011 | 5117-0046 | Серебро | 100 рублей | Русская зима. Котёл | 1083,74 г. | 1200 |
1 сентября 2011 | 5216-0076 | Золото | 50 рублей | Бобслей | 7,89 г. | 20 000 |
1 сентября 2011 | 5216-0077 | Золото | 50 рублей | Кёрлинг | 7,89 г. | 20 000 |
27 декабря 2011 | 5015-0002 | Мельхиор | 25 рублей | Сочи-2014 (цветная) | 10,0 г. | 250 тыс. |
27 декабря 2011 | 5111-0225 | Серебро | 3 рубля | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 31,5 г. | 300 тыс. |
27 декабря 2011 | 5216-0080 | Золото | 50 рублей | Инвестиц.я монета "Сочи-2014" | 7,95 г. | 300 тыс. |
27 декабря 2011 | 5217-0038 | Золото | 100 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 15,82 г. | 100 тыс. |
| | | | | | |
21 февраля 2012 | 5111-0227 | Серебро | 3 рубля | Скелетон | 33,94 г. | 35 000 |
21 февраля 2012 | 5111-0228 | Серебро | 3 рубля | Сноуборд | 33,94 г. | 35 000 |
21 февраля 2012 | 5111-0229 | Серебро | 3 рубля | Прыжки на лыжах с трамплина | 33,94 г. | 35 000 |
21 февраля 2012 | 5111-0230 | Серебро | 3 рубля | Фристайл | 33,94 г. | 35 000 |
21 февраля 2012 | 5015-0003 | Мельхиор | 25 рублей | Талисманы игр | 10,0 г. | 9,75 млн. |
21 февраля 2012 | 5220-0012 | Золото | 1000 рублей | Фауна Сочи | 156,4 г. | 600 |
3 сентября | 5117-0051 | Серебро | 100 рублей | Русская зима. Масленица | 1083,74 г. | 1200 |
3 сентября | 5216-0081 | Золото | 50 рублей | Конькоб. спорт | 7,89 г. | 20 000 |
3 сентября | 5216-0082 | Золото | 50 рублей | Лыжный спорт | 7,89 г. | 20 000 |
1 ноября 2012 | 5015-0004 | Мельхиор | 25 рублей | Талисманы игр (цветная) | 10,0 г. | 250 тыс. |
17 декабря 2012 | 5111-0247 | Серебро | 3 рубля | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 31,5 г. | 300 тыс. |
17 декабря 2012 | 5216-0089 | Золото | 50 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 7,95 г. | 300 тыс. |
17 декабря 2012 | 5217-0040 | Золото | 100 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 15,82 г. | 100 тыс. |
| | | | | | |
2 декабря 2013 | 5111-0259 | Серебро | 3 рубля | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 31,5 г. | 300 тыс. |
2 декабря 2013 | 5216-0095 | Золото | 50 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 7,95 г. | 300 тыс. |
2 декабря 2013 | 5217-0041 | Золото | 100 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 15,82 г. | 100 тыс. |
12 марта 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Лучик и Снежинка | 10,0 г. | 9,75 млн. |
17 июня 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Лучик и Снежинка (цветная) | 10,0 г. | 250 тыс. |
30 октября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Факел | 10,0 г. | 19,75 млн. |
5 ноября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Факел (цветная) | 10,0 г. | 250 тыс. |
6 ноября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Эмблема (2014) | 10,0 г. | 10 млн. |
6 ноября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Талисманы игр (2014) | 10,0 г. | 10 млн. |
6 ноября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Лучик и Снежинка (2014) | 10,0 г. | 10 млн. |
12 марта 2013 | 5111-0251 | Серебро | 3 рубля | Кёрлинг | 33,94 г. | 35 000 |
12 марта 2013 | 5111-0252 | Серебро | 3 рубля | Лыжное двоеборье | 33,94 г. | 35 000 |
12 марта 2013 | 5111-0253 | Серебро | 3 рубля | Скоростной бег на конька | 33,94 г. | 35 000 |
12 марта 2013 | 5111-0254 | Серебро | 3 рубля | Санный спорт | 33,94 г. | 35 000 |
12 марта 2013 | 5117-0054 | Серебро | 100 рублей | Русская зима. Горка | 1083,74 г. | 1200 |
12 марта 2013 | 5216-0091 | Золото | 50 рублей | Прыжки на лыжах с трамплина | 7,89 г. | 20 000 |
12 марта 2013 | 5216-0092 | Золото | 50 рублей | Хоккей на льду | 7,89 г. | 20 000 |
12 марта 2013 | 5221-0023 | Золото | 10 000 рублей | Прометей | 1003,4 г. | 250 |
2013 год | 5111-0255 | Серебро | 3 рубля | Бобслей | 33,94 г. | 35 000 |
2013 год | 5111-0256 | Серебро | 3 рубля | Лыжные гонки | 33,94 г. | 35 000 |
2013 год | 5111-0257 | Серебро | 3 рубля | Следж хоккей на льду | 33,94 г. | 35 000 |
2013 год | 5111-0258 | Серебро | 3 рубля | Шорт-трек | 33,94 г. | 35 000 |
3 июня 2013 | 5117-0055 | Серебро | 100 рублей | Русская зима. Снежки | 1083,74 г. | 1200 |
3 июня 2013 года | 5216-0093 | Золото | 50 рублей | Биатлон | 7,89 г. | 20 000 |
3 июня 2013 года | 5216-0094 | Золото | 50 рублей | Фигурное катание | 7,89 г. | 20 000 |
3 июня 2013 года | 5221-0024 | Золото | 10 000 рублей | Мацеста | 1003,4 г. | 250 |
3 июня 2013 | 5119-0006 | Серебро | 200 рублей | Спортивные сооружения Сочи | 3252,3 г. | 500 |
3 июня 2013 года | 5225-0004 | Золото | 25 000 рублей | История олимп. движения | 3013,46 г. | 100 |
[*adv*][adv]
*Примечания:Полный лист 25 рублей "Сочи"
"кат. номер" - каталожный номер монет Банка России, состоит из двух частей по 4 знака в каждой, разделённых прочерком. У каждой монеты он уникален. Первая цифра означает тип монет, вторая - металл, следующие две цифры означают номинал по порядку. После прочерка идёт порядковый номер монеты в данной категории. Подробнее о каталожном номере смотрите
здесь.
К Олимпиаде в Сочи Банк России выпустил также олимпийские банкноты номиналом 100 рублей. Рисунок ориентирован вертикально. Всего выпущено 20 млн. штук. Коллекционеры различают три двухбуквенных серии: АА, Аа, аа.
Фотографии и подробное описание выпущенных на данный момент монет находятся в следующих разделах:
"Олимпийская монета 25 рублей Сочи-2014";
"Инвестиционные монеты";
"Золотые монеты";
"Серебряные монеты (2011-2012)";
"Серебряные монеты (2013-2014)".